跳转到正文

年度招生目录

四川成人高等教育大数据与会计(高起专)2025年招生目录

面向四川招生32所院校99条招生专业记录

本页内容

招生院校与专业代号

同一学校的不同招生代号分别列出,填报时请同时核对学校代码与专业代号。

共 99 条 · 第 1 页

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030029
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点乐山市中区天星路277号
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:2人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030030
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点成都市都江堰市柏条河南路下段12号
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:11人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030031
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:2人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030032
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点眉山市东坡区万胜镇高中街38号
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:2人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030033
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点广安市广安区金安大道三段63号
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:2人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030035
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学西昌交通学校校外教学点凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:1人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030036
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学校本部绵阳市西山南路4号
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:6人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

西南科技大学 →

西南科技大学

2025 年 四川招生代号 030037
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2880元/年每年
招生学校代码
030
学校信息
10619省属
教学地点
西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点成都市青羊区东胜街8号
考试科目
语文、数学(文科)、外语
招生计划

计划人数:8人2025年 · 高起专 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:文科类

学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。

考试科目与最低录取控制线

考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。

年度招生层次科类统一考试科目
2025 高起专 文科类 语文、数学(文科)、外语
2025 高起专 理科类 语文、数学(理科)、外语

原文与信息来源

已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-09-04
原文摘录
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
84: (1)文科类考语文、数学(文科)、外语三科。
查看其余 4 份来源文件展开核对

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-11-06
原文摘录
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1160: 998 四川托普信息技术职业学院(12963 省属) 1161: 校址:四川省成都市高新区西区大道2000号 1167: 998503 大数据与会计 非脱产二年半 1600元/年 38 1168: 备注:四川省成都市高新区西区大道2000号,四川托普信息技术职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1149: 983 四川希望汽车职业学院(14484 省属) 1150: 校址:四川省资阳市雁江区城南大道2号 1154: 983502 大数据与会计 非脱产二年半 1600元/年 60 1155: 备注:四川省资阳市雁江区城南大道2号,四川希望汽车职业学院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1092: 962 江阳城建职业学院(14644 省属) 1093: 校址:四川省泸州市龙马潭区九师路二段 1097: 962502 大数据与会计 非脱产二年半 1800元/年 30 1098: 备注:四川省泸州市龙马潭区九师路二段,江阳城建职业学院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1481: 925 四川开放大学(51341 省属) 1482: 校址:成都市一环路西三段3号 1506: 925512 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 8 1507: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1449: 922 四川开放大学学习中心管理处(51341 省属) 1450: 校址:成都市玉沙路163号 1458: 922504 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 1 1459: 备注:成都市青和里南段55号阳光新业中心2号楼六楼,四川开放大学成都市武侯区星南教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1438: 921 凉山开放大学(51341 省属) 1439: 校址:凉山州西昌市文汇北路88号 1445: 921506 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 1 1446: 备注:凉山州西昌市文汇北路88号,凉山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1400: 915 巴中开放大学(51341 省属) 1401: 校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号 1417: 915508 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 3 1418: 备注:巴中市巴州区莲花街145号,巴中开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1366: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 1367: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 1383: 912508 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 2 1384: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1341: 911 南充开放大学(51341 省属) 1342: 校址:四川省南充市西河南路38号 1362: 911510 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 2 1363: 备注:南充市顺庆区西河南路38号,南充开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1326: 910 乐山开放大学(51341 省属) 1327: 校址:乐山市市中区人民北路74号 1333: 910505 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 1 1334: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1054: 808 四川职业技术学院(12970 省属) 1055: 校址:四川省遂宁市船山区河东新区学府北路1号 1063: 808506 大数据与会计 非脱产二年半 2640元/年 22 1064: 备注:自贡市大安区恐龙大道外北环路1号,四川职业技术学院自贡职业技术学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1023: 795 成都锦城学院(13903 省属) 1024: 校址:成都市高新区西源大道1号 1026: 795501 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 24 1027: 备注:四川省成都市高新西区西源大道1号,校本部教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1008: 790 天府新区通用航空职业学院(14646 省属) 1009: 校址:四川天府新区天府大道二段666号 1011: 790501 大数据与会计 非脱产二年半 1800元/年 156 1012: 备注:四川天府新区天府大道二段666号,天府新区通用航空职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 997: 757 四川工商学院(13672 省属) 998: 校址:四川省成都市郫都区团结街道学院街65号 1000: 757501 大数据与会计 非脱产二年半 2000元/年 191 1001: 备注:四川省成都市郫都区团结街道学院街65号,四川工商学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1183: 702 南充市职工大学(50932 省属) 1184: 校址:南充市果山街55号 1190: 702504 大数据与会计 脱产二年 2200元/年 18 1191: 备注:南充市职工大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 950: 378 四川科技职业学院(14070 省属) 951: 校址:眉山市仁寿县视高经济开发区花海大道大学路1号 957: 378503 大数据与会计 非脱产二年半 2200元/年 26 958: 备注:眉山市仁寿县视高经济开发区花海大道大学路1号,四川科技职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 937: 373 内江职业技术学院(12640 省属) 938: 校址:内江市东兴区汉安大道东四段199号 942: 373502 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 10 943: 备注:内江市东兴区汉安大道东四段199号,内江职业技术学院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 937: 373 内江职业技术学院(12640 省属) 938: 校址:内江市东兴区汉安大道东四段199号 940: 373501 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 9 941: 备注:安岳县岳阳镇解放桥路163号,内江职业技术学院中国共产党安岳县委员会党校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 890: 361 四川文化艺术学院(14043 省属) 891: 校址:绵阳市机场东路83号 897: 361503 大数据与会计 非脱产二年半 2600元/年 160 898: 备注:四川省绵阳市机场东路83号,校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 865: 355 成都文理学院(13671 省属) 866: 校址:成都市外东洪河中路351号 880: 355507 大数据与会计 非脱产二年半 2200元/年 269 881: 备注:四川省金堂县学府大道278号,成都文理学院本部教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 711: 330 乐山师范学院(10649 省属) 712: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 742: 330520 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 2 743: 备注:四川省广安市前锋区双狮路800号,乐山师范学院广安市世纪职业技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 711: 330 乐山师范学院(10649 省属) 712: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 740: 330518 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 1 741: 备注:四川省乐山市市中区滨河路778号,乐山师范学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 711: 330 乐山师范学院(10649 省属) 712: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 738: 330517 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 8 739: 备注:四川省眉山市洪雅县广场南路三段,乐山师范学院眉山电子职业技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 711: 330 乐山师范学院(10649 省属) 712: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 736: 330516 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 9 737: 备注:四川省成都市双流区九江街道九洋路204号,乐山师范学院成都市双流区弘博中等职业技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 711: 330 乐山师范学院(10649 省属) 712: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 734: 330515 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 57 735: 备注:四川省乐山市市中区桃源路757号,乐山师范学院乐山市欣欣艺术职业高中有限公司校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 670: 320 民办四川天一学院(11841 省属) 671: 校址:四川省德阳绵竹市二环路东段88号 675: 320502 大数据与会计 非脱产二年半 1600元/年 113 676: 备注:四川省绵竹市二环路东段88号,民办四川天一学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 571: 310 攀枝花学院(11360 省属) 572: 校址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 576: 310502 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 12 577: 备注:泸州市江阳区江阳中路45号4楼,攀枝花学院泸州市现代教育培训中心校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 571: 310 攀枝花学院(11360 省属) 572: 校址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 574: 310501 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 3 575: 备注:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号,攀枝花学院本部教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 502: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 503: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 527: 307512 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 1 528: 备注:四川省南充市营山县凌云路3号,四川省营山职业高级中学校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 502: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 503: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 525: 307511 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 2 526: 备注:四川省自贡市自流井区汇兴路519号,四川轻化工大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 502: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 503: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 523: 307510 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 73 524: 备注:内江市市中区中央路94号五层,内江市市中区计算机旅游学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 502: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 503: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 521: 307509 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 28 522: 备注:自贡市自流井区黄桷坪150号,自贡市东方职业技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 335: 301 西华师范大学(10638 省属) 336: 校址:四川省南充市莲池路57号 360: 301515 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 8 361: 备注:四川省西昌市长安北路50号,西华师范大学凉山彝族自治州劳动职业技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 335: 301 西华师范大学(10638 省属) 336: 校址:四川省南充市莲池路57号 358: 301514 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 33 359: 备注:四川省成都市双流区双华路三段728号,西华师范大学四川华夏专修学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 335: 301 西华师范大学(10638 省属) 336: 校址:四川省南充市莲池路57号 356: 301513 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 7 357: 备注:四川省南充市顺庆区莲池路54号,西华师范大学继续教育学院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 328: 300 四川师范大学(10636 省属) 329: 校址:四川省成都市静安路5号 333: 300502 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 117 334: 备注:成都市锦江区静安路5号,四川师范大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 259: 254 西南石油大学(10615 省属) 260: 校址:四川省成都市新都区新都大道8号西南石油大学继续教育学院教务办 268: 254504 大数据与会计 非脱产二年半 3120元/年 12 269: 备注:宜宾市翠屏区人民路90号翠屏大厦3楼,西南石油大学宜宾市翠屏区建评培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 259: 254 西南石油大学(10615 省属) 260: 校址:四川省成都市新都区新都大道8号西南石油大学继续教育学院教务办 266: 254503 大数据与会计 非脱产二年半 3120元/年 1 267: 备注:南充市顺庆区潆康南路526号,西南石油大学南充石油化工职业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 259: 254 西南石油大学(10615 省属) 260: 校址:四川省成都市新都区新都大道8号西南石油大学继续教育学院教务办 264: 254502 大数据与会计 非脱产二年半 3120元/年 30 265: 备注:四川省成都市温江区南熏大道4段355号,西南石油大学四川理工技师学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 259: 254 西南石油大学(10615 省属) 260: 校址:四川省成都市新都区新都大道8号西南石油大学继续教育学院教务办 262: 254501 大数据与会计 非脱产二年半 3120元/年 2 263: 备注:四川省成都市新都区新都大道8号国家大学科技园三楼,西南石油大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 69: 030542 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 1 70: 备注:南充市顺庆区潆康南路526号,西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 67: 030539 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 4 68: 备注:绵阳市游仙区新桥镇新民村145号,西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 65: 030537 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 8 66: 备注:成都市青羊区东胜街8号,西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 63: 030536 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 2 64: 备注:绵阳市西山南路4号,西南科技大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 61: 030535 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 2 62: 备注:凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号,西南科技大学西昌交通学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 59: 030534 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 7 60: 备注:资阳市安岳县岳阳镇解放桥路163号,西南科技大学中国共产党安岳县委员会党校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 57: 030533 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 7 58: 备注:广安市广安区金安大道三段63号,西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 55: 030532 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 2 56: 备注:眉山市东坡区万胜镇高中街38号,西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 53: 030531 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 6 54: 备注:泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501,西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 51: 030530 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 16 52: 备注:成都市都江堰市柏条河南路下段12号,西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 49: 030529 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 1 50: 备注:乐山市中区天星路277号,西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-11-06
原文摘录
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 626: 998 四川托普信息技术职业学院(12963 省属) 627: 校址:四川省成都市高新区西区大道2000号 633: 998003 大数据与会计 非脱产二年半 1600元/年 25 634: 备注:四川省成都市高新区西区大道2000号,四川托普信息技术职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 619: 983 四川希望汽车职业学院(14484 省属) 620: 校址:四川省资阳市雁江区城南大道2号 624: 983002 大数据与会计 非脱产二年半 1600元/年 166 625: 备注:四川省资阳市雁江区城南大道2号,四川希望汽车职业学院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 592: 966 绵阳城市学院(14045 省属) 593: 校址:绵阳市游仙区三星路11号 595: 966001 大数据与会计 非脱产二年半 2220元/年 3 596: 备注:绵阳市游仙区三星路11号,绵阳城市学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 578: 962 江阳城建职业学院(14644 省属) 579: 校址:四川省泸州市龙马潭区九师路二段 583: 962002 大数据与会计 非脱产二年半 1800元/年 40 584: 备注:四川省泸州市龙马潭区九师路二段,江阳城建职业学院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 879: 925 四川开放大学(51341 省属) 880: 校址:成都市一环路西三段3号 890: 925005 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 4 891: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 862: 924 甘孜开放大学(51341 省属) 863: 校址:四川省甘孜州康定市炉城镇向阳街207号 869: 924003 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 2 870: 备注:甘孜州康定市炉城镇向阳街207号,甘孜开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 773: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 774: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 784: 912005 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 11 785: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 725: 906 绵阳开放大学(51341 省属) 726: 校址:绵阳市长虹大道南段71号 732: 906004 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 1 733: 备注:绵阳市长虹大道南段71号,绵阳开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 676: 900 四川开放大学实验学院(51341 省属) 677: 校址:成都市一环路西三段3号 679: 900003 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 2 680: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学实验学院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 529: 795 成都锦城学院(13903 省属) 530: 校址:成都市高新区西源大道1号 532: 795001 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 110 533: 备注:四川省成都市高新西区西源大道1号,校本部教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 522: 790 天府新区通用航空职业学院(14646 省属) 523: 校址:四川天府新区天府大道二段666号 525: 790001 大数据与会计 非脱产二年半 1800元/年 232 526: 备注:四川天府新区天府大道二段666号,天府新区通用航空职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 513: 757 四川工商学院(13672 省属) 514: 校址:四川省成都市郫都区团结街道学院街65号 516: 757001 大数据与会计 非脱产二年半 2000元/年 125 517: 备注:四川省成都市郫都区团结街道学院街65号,四川工商学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 638: 702 南充市职工大学(50932 省属) 639: 校址:南充市果山街55号 643: 702004 大数据与会计 脱产二年 2200元/年 3 644: 备注:南充市职工大学校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 499: 504 南充文化旅游职业学院(14728 省属) 500: 校址:四川省阆中市文旅大道1号 502: 504004 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 1 503: 备注:四川省阆中市文旅大道1号,南充文化旅游职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 481: 378 四川科技职业学院(14070 省属) 482: 校址:眉山市仁寿县视高经济开发区花海大道大学路1号 488: 378003 大数据与会计 非脱产二年半 2200元/年 2 489: 备注:眉山市仁寿县视高经济开发区花海大道大学路1号,四川科技职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 474: 373 内江职业技术学院(12640 省属) 475: 校址:内江市东兴区汉安大道东四段199号 479: 373002 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 3 480: 备注:内江市东兴区汉安大道东四段199号,内江职业技术学院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 474: 373 内江职业技术学院(12640 省属) 475: 校址:内江市东兴区汉安大道东四段199号 477: 373001 大数据与会计 非脱产二年半 2400元/年 1 478: 备注:安岳县岳阳镇解放桥路163号,内江职业技术学院中国共产党安岳县委员会党校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 431: 361 四川文化艺术学院(14043 省属) 432: 校址:绵阳市机场东路83号 438: 361003 大数据与会计 非脱产二年半 2600元/年 45 439: 备注:四川省绵阳市机场东路83号,校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 408: 355 成都文理学院(13671 省属) 409: 校址:成都市外东洪河中路351号 423: 355007 大数据与会计 非脱产二年半 2200元/年 176 424: 备注:四川省金堂县学府大道278号,成都文理学院本部教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 289: 330 乐山师范学院(10649 省属) 290: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 326: 330019 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 2 327: 备注:四川省成都市高新西区西区大道2000号,乐山师范学院四川托普计算机职业学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 289: 330 乐山师范学院(10649 省属) 290: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 324: 330018 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 10 325: 备注:四川省乐山市市中区滨河路778号,乐山师范学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 289: 330 乐山师范学院(10649 省属) 290: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 322: 330017 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 2 323: 备注:四川省眉山市洪雅县广场南路三段,乐山师范学院眉山电子职业技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 289: 330 乐山师范学院(10649 省属) 290: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 320: 330016 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 9 321: 备注:四川省成都市双流区九江街道九洋路204号,乐山师范学院成都市双流区弘博中等职业技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 289: 330 乐山师范学院(10649 省属) 290: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 318: 330015 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 16 319: 备注:四川省乐山市市中区桃源路757号,乐山师范学院乐山市欣欣艺术职业高中有限公司校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 267: 320 民办四川天一学院(11841 省属) 268: 校址:四川省德阳绵竹市二环路东段88号 272: 320002 大数据与会计 非脱产二年半 1600元/年 116 273: 备注:四川省绵竹市二环路东段88号,民办四川天一学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 243: 310 攀枝花学院(11360 省属) 244: 校址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 246: 310001 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 14 247: 备注:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号,攀枝花学院本部教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 200: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 201: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 223: 307012 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 2 224: 备注:四川省南充市营山县凌云路3号,四川省营山职业高级中学校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 200: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 201: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 221: 307011 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 3 222: 备注:四川省自贡市自流井区汇兴路519号,四川轻化工大学校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 200: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 201: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 219: 307010 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 21 220: 备注:内江市市中区中央路94号五层,内江市市中区计算机旅游学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 200: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 201: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 217: 307009 大数据与会计 非脱产二年半 2760元/年 45 218: 备注:自贡市自流井区黄桷坪150号,自贡市东方职业技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 124: 301 西华师范大学(10638 省属) 125: 校址:四川省南充市莲池路57号 157: 301016 大数据与会计 非脱产二年半 2880元/年 4 158: 备注:阆中市张飞南路748号,西华师范大学四川省阆中师范学校校外教学点
