专业课程计划
工业设计(专升本)专业课程设置与学分
四川 · 自学考试本科 课程表 20 项官方总学分 83.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00699 | 材料加工和成型工艺 | 计划课程 | 4.0 | — | 原文 |
| 02324 | 离散数学 | 计划课程 | 4.0 | — | 原文 |
| 04851 | 产品设计程序与方法 | 计划课程 | 2.0 | — | 原文 |
| 04852 | 产品设计程序与方法(实践)实践 | 计划课程 | 3.0 | — | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 计划课程 | 7.0 | — | 原文 |
| 13658 | 工业设计史论 | 计划课程 | 6.0 | — | 原文 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 计划课程 | 3.0 | — | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 计划课程 | 3.0 | — | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 计划课程 | 3.0 | — | 原文 |
| 00697 | 工业设计表现技法 | 计划课程 | 4.0 | — | 原文 |
| 01121 | 构成基础 | 计划课程 | 4.0 | — | 原文 |
| 04847 | 设计管理 | 计划课程 | 4.0 | — | 原文 |
| 13778 | 机械制图基础(本) | 计划课程 | 5.0 | — | 原文 |
| 13799 | 计算机辅助产品设计 | 计划课程 | 5.0 | — | 原文 |
| 13800 | 计算机辅助产品设计(实践)实践 | 计划课程 | 5.0 | — | 原文 |
| 14101 | 人机工程学应用(实践)实践 | 计划课程 | 6.0 | — | 原文 |
| 14354 | 网站设计与建设(实践)实践 | 计划课程 | 5.0 | — | 原文 |
| 06737 | 创新思维 | 加考课 | 5.0 | 不考英语(专升本)的加考课程 | 原文 |
| 10397 | 论文写作研究 | 加考课 | 5.0 | 不考英语(专升本)的加考课程 | 原文 |
| 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等)实践 | 计划课程 | 10.0 | — | 原文 |
官方计划总学分:83.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
四川省教育考试院官方文件
来源:四川省教育考试院
原文摘录
成都理工大学 【专升本】工商管理、会计学、市场营销、公共事业管理学、英语、工程管理、人力资源管理、土木工程、电子商务、计算机科学与技术、法学、广播电视编导、播音与主持艺术、电气工程及其自动化、广告学、工业设计、思想政治教育、电子信息工程
四川旅游学院 【专升本】信息管理与信息系统、旅游管理、体育教育、人力资源管理、交通运输、环境设计、食品质量与安全、市场营销、工程管理、视觉传达设计、行政管理、会计学、汉语言文学、计算机科学与技术、文化产业管理、工业设计、消防工程
成都工业学院 【专升本】机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、工程造价、视觉传达设计、工业设计、机械电子工程
四川轻化工大学 【专升本】会计学、工商管理、法学、环境设计、学前教育、汉语言文学、工程管理、体育教育、人力资源管理、行政管理、工业设计
查看其余 2 份来源文件展开核对
四川省教育考试院官方文件
来源:四川省教育考试院
原文摘录
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
15 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 |
14 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 |
13 | 13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 |
13 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 |
12 | 13778 | 机械制图基础(本) | 5 |
5 | 13658 | 工业设计史论 | 6 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程
3 | 04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 |
3 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 |
11 | 04847 | 设计管理 | 4 |
2 | 02324 | 离散数学 | 4 |
10 | 01121 | 构成基础 | 4 |
1 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 |
9 | 00697 | 工业设计表现技法 | 4 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
合 计 | 83学分
工业设计(专升本)专业课程设置与学分
sceea:news:4371
来源:四川省教育考试院
原文摘录
四川省高等教育自学考试专业考试计划列表(2025年版)
080205 | 工业设计 | 专升本 | 点击查看
