专业课程计划
计算机应用技术(专科)专业考试计划
浙江 · 自学考试专科 课程表 26 项官方总学分 74.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公 共 基 础 课 | 3.0 | 必考 | 原文 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | / | 3.0 | 未注明 | 原文 |
| 15042 | 思想道德与法治 | / | 3.0 | 未注明 | 原文 |
| 13124 | 英语(专) | / | 7.0 | 未注明 | 原文 |
| 00022 | 高等数学(工专) | 专 业 核 心 课 | 7.0 | 未注明 | 原文 |
| 13807 | 计算机基础与应用技术 | / | 3.0 | 未注明 | 原文 |
| 13808 | 计算机基础与应用技术(实践)实践 | / | 2.0 | 未注明 | 原文 |
| 02318 | 计算机组成原理 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 13793 | 计算机程序设计基础 | / | 3.0 | 未注明 | 原文 |
| 13794 | 计算机程序设计基础(实践)实践 | / | 2.0 | 未注明 | 原文 |
| 13181 | 数据结构 | / | 3.0 | 未注明 | 原文 |
| 13182 | 数据结构(实践)实践 | / | 1.0 | 未注明 | 原文 |
| 02323 | 操作系统概论 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 13170 | 数据库及其应用 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 13171 | 数据库及其应用(实践)实践 | / | 1.0 | 未注明 | 原文 |
| 02141 | 计算机网络技术 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 04729 | 大学语文 | 推 荐 选 考 课 | 4.0 | 选考 | 原文 |
| 14565 | 移动应用程序设计 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 14566 | 移动应用程序设计(实践)实践 | / | 1.0 | 未注明 | 原文 |
| 07871 | 多媒体应用技术 | / | 5.0 | 未注明 | 原文 |
| 14481 | 信息安全基础 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 14489 | 信息系统设计与开发 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 14352 | 网页设计与网站建设 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 14353 | 网页设计与网站建设(实践)实践 | / | 1.0 | 未注明 | 原文 |
| 14864 | 无线网络应用技术(实践)实践 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
| 14865 | 人工智能应用技术(实践)实践 | / | 4.0 | 未注明 | 原文 |
官方计划总学分:74.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专科专业中选择与 本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于5门,不低于20学分,其中实践不超过10学分。 含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
浙江省教育考试院官方文件
来源:浙江省教育考试院
原文摘录
39.计算机应用技术(专科)专业考试计划 | 主考学校:宁波大学 专业代码:510201
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考
20 | 14865 | 人工智能应用技术(实践) | 4
19 | 14864 | 无线网络应用技术(实践) | 4
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1
14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4
17 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4
16 | 14481 | 信息安全基础 | 4
14353 | 网页设计与网站建设(实践) | 1
18 | 14352 | 网页设计与网站建设 | 4
13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2
6 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3
13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2
8 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3
13182 | 数据结构(实践) | 1
9 | 13181 | 数据结构 | 3
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1
11 | 13170 | 数据库及其应用 | 4
4 | 13124 | 英语(专) | 7
15 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5
推 荐 选 考 课 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 选考
10 | 02323 | 操作系统概论 | 4
7 | 02318 | 计算机组成原理 | 4
12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4
专 业 核 心 课 | 5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7
选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专科专业中选择与 本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于5门,不低于20学分,其中实践不超过10学分。 含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
总学分 74
查看其余 1 份来源文件展开核对
浙江省教育考试院官方文件
来源:浙江省教育考试院
原文摘录
4 510201 计算机应用技术 宁波大学
浙江省高等教育自学考试专业考试计划(2023年)(2025年5月更新)
