专业课程计划
江苏省高等教育自学考试 金融学(专升本)专业课程计划
江苏 · 自学考试专升本 课程表 17 项官方总学分 70.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03708 | 中国近现代史纲要 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本)◆ | / | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 00076 | 国际金融◆ | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 00077 | 金融市场学◆ | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00067 | 财务管理学◆ | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 14653 | 证券投资理论与实务 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 13879 | 金融营销学 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00079 | 保险学原理 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 05678 | 金融法 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 14317 | 投资银行理论与实务 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 14318 | 投资银行理论与实务(实践)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 14817 | 金融学(本科)毕业论文(不计学分) | / | — | 未注明 | 原文 |
官方计划总学分:70.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江苏省教育考试院官方文件
来源:江苏省教育考试院
原文摘录
主考学校:南京财经大学
15 14817 金融学(本科)毕业论文(不计学分)
5 14658 政治经济学(中级) 6 笔试
14654 证券投资理论与实务(实践) 1 实践
10 14653 证券投资理论与实务 4 笔试
14318 投资银行理论与实务(实践) 1 实践
14 14317 投资银行理论与实务 4 笔试
11 13879 金融营销学 5 笔试
6 13135 西方经济学(中级) 6 笔试
3 13000 英语(专升本)◆ 7 笔试
13 05678 金融法 4 笔试
4 04184 线性代数(经管类) 4 笔试
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 笔试
1 03708 中国近现代史纲要 2 笔试
12 00079 保险学原理 5 笔试
8 00077 金融市场学◆ 5 笔试
7 00076 国际金融◆ 6 笔试
9 00067 财务管理学◆ 6 笔试
专业代码:X2020301K 专业类型:专升本 专业名称:金融学 主考学校:南京财经大学
