专业课程计划
江苏省高等教育自学考试 环境工程(专升本)专业课程计划
江苏 · 自学考试专升本 课程表 22 项
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03708 | 中国近现代史纲要 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本)◆ | / | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 13422 | 大学化学 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13423 | 大学化学(实践)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 02160 | 流体力学 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 02161 | 流体力学(实践)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 13739 | 环境工程原理 | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 14274 | 水污染控制与管道工程◆ | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 14276 | 水污染控制与管道工程(实践)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 14275 | 水污染控制与管道工程(设计)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 13746 | 环境物理性污染控制 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 06610 | 环境规划与管理◆ | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 08291 | 环境影响评价◆ | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 08292 | 环境影响评价(实践)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 04624 | 工程经济学 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13741 | 环境监测 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13742 | 环境设备与安装调试 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 08295 | 生态恢复与建设 | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13738 | 环境工程施工技术 | / | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 02480 | 工业废水处理 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 10359 | 环境工程毕业论文(不计学分) | / | — | 未注明 | 原文 |
表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江苏省教育考试院官方文件
来源:江苏省教育考试院
原文摘录
主考学校:河海大学
14276 水污染控制与管道工程(实践) 1 实践
14275 水污染控制与管道工程(设计) 1 实践
7 14274 水污染控制与管道工程◆ 6 笔试
8 13746 环境物理性污染控制 5 笔试
13 13742 环境设备与安装调试 4 笔试
12 13741 环境监测 5 笔试
6 13739 环境工程原理 6 笔试
15 13738 环境工程施工技术 3 笔试
13423 大学化学(实践) 1 实践
4 13422 大学化学 5 笔试
3 13000 英语(专升本)◆ 7 笔试
17 10359 环境工程毕业论文(不计学分)
14 08295 生态恢复与建设 6 笔试
08292 环境影响评价(实践) 1 实践
10 08291 环境影响评价◆ 4 笔试
9 06610 环境规划与管理◆ 5 笔试
11 04624 工程经济学 考英语 者,任选 不少于 4门,不 少于17 学分;不 考英语 者全选。 4 笔试
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 笔试
1 03708 中国近现代史纲要 2 笔试
16 02480 工业废水处理 4 笔试
02161 流体力学(实践) 1 实践
5 02160 流体力学 4 笔试
专业代码:X2082502 专业类型:专升本 专业名称:环境工程 主考学校:河海大学
