专业课程计划
工程管理(2026版)
江西 · 自学考试专升本 课程表 19 项官方总学分 73.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 公共基础课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13634 | 工程合同管理 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 10633 | 工程造价管理 | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 02382 | 管理信息系统 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 02383 | 管理信息系统(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 13648 | 工程项目管理 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13649 | 工程项目管理(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 专业核心课 | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 06393 | 土木工程概论 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 04624 | 工程经济学 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13542 | 房地产投资与融资 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13543 | 房地产投资与融资(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 07999 | 毕业设计 | 毕业环节 | — | 未注明 | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江西省高等教育自学考试专业考试计划(2026版)
来源:江西省教育考试院
原文摘录
主考学校:南昌工程学院
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试
专业核心课 | 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践
9 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 笔试
6 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 笔试
10 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 笔试
13543 | 房地产投资与融资(实践) | 2 | 实践
15 | 13542 | 房地产投资与融资 | 4 | 笔试
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试
7 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 笔试
必做 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分
13 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 笔试
14 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 笔试
12 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 笔试
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践
8 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 笔试
总学分73学分
专业名称:工程管理(专升本) 专业代码:120103
