专业课程计划
工商企业管理(2026版)
江西 · 自学考试专科 课程表 20 项官方总学分 73.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 13125 | 高等数学(经管类) | 公共基础课 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13124 | 英语(专) | 公共基础课 | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 00018 | 计算机应用基础 | 公共基础课 | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 00019 | 计算机应用基础(实践)实践 | 公共基础课 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 13886 | 经济学原理(初级) | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00041 | 基础会计学 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00896 | 电子商务概论 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 00897 | 电子商务概论(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 04759 | 财经应用文写作 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00144 | 企业管理概论 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 07992 | 商品学基础 | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 00058 | 市场营销学 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 14070 | 企业运营管理 | 专业核心课 | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 13675 | 供应链管理 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13676 | 供应链管理(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 13126 | 管理学原理(初级) | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 07998 | 毕业考核 | 毕业环节 | — | 未注明 | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江西省高等教育自学考试专业考试计划(2026版)
来源:江西省教育考试院
原文摘录
主考学校:南昌大学
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试
专业核心课 | 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | 必考
14 | 14070 | 企业运营管理 | 2 | 笔试
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践
15 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试
16 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试
必做 | 07998 | 毕业考核 | 不计学分
12 | 07992 | 商品学基础 | 3 | 笔试
10 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 笔试
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践
9 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 笔试
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试
总学分73学分
专业名称:工商企业管理(专科) 专业代码:530601
