专业课程计划
会计学(专升本)专业考试计划
上海 · 自学考试专升本 课程表 17 项官方总学分 74.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03708 | 中国近现代史纲要 | 专业计划课程 | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 专业计划课程 | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 00160 | 审计学 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13140 | 财务会计(中级) | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 06213 | 会计信息系统 | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13887 | 经济学原理(中级) | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 08119 | 管理会计 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13143 | 税法 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13141 | 财务报表分析 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 09622 | 公司战略与风险管理 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 00067 | 财务管理学 | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13750 | 会计案例分析(实践)实践 | 专业计划课程 | 4.0 | 实践 | 原文 |
| 10199 | 毕业论文 | 专业计划课程 | 0.0 | 笔试 | 原文 |
官方计划总学分:74.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 按上海市教育考试院2026版专业考试计划完成必考、选考和实践要求,总学分74及以上
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
上海市教育考试院官方文件
来源:上海市教育考试院
原文摘录
上海财经大学 会计学(专升本)专业考试计划;专业代码:120203K
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 |
7 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 笔试 |
6 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 |
专业核心课 | 5 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 |
17 | 10199 | 毕业论文 | 不计学分 | | 必考 |
| 16 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 实践 | 必考 |
15 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试
14 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 笔试
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试
12 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试
推荐选考课 | 11 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | 选考 | 选考不少于4门课程,不低于20学分
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 |
总学分74及以上
查看其余 1 份来源文件展开核对
上海市教育考试院官方文件
来源:上海市教育考试院
原文摘录
上海市高等教育自学考试专业考试计划(2026版):上海财经大学 会计学(专升本)(120203K)
