专业课程计划
黑龙江省高等教育自学考试国际经济与贸易(专升本)课程设置
黑龙江 · 自学考试专升本 课程表 17 项官方总学分 75.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必考 | 3.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 必考 | 3.0 | 理论考核 | 03708 / 中国近现代史纲要 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 必考 | 3.0 | 理论考核 | 03709 / 马克思主义基本原理概论 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 必考 | 7.0 | 理论考核 | 00015 / 英语(二);或已通过05126、08118、08200三门课程。 | 原文 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 必考 | 4.0 | 理论考核 | 04224 / 经济应用数学(二) | 原文 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | 必考 | 6.0 | 理论考核 | 10755 / 市场营销实务 | 原文 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | 必考 | 6.0 | 理论考核 | 10608 / 投资学 | 原文 |
| 00098 | 国际市场营销学 | 必考 | 5.0 | 理论考核 | 04098 / 市场营销策划(一)(实践) | 原文 |
| 00140 | 国际经济学 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | 03686 / 国际经济学 | 原文 |
| 14675 | 制单结汇与报关实务 | 必考 | 3.0 | 理论考核 | 03346 / 项目管理 | 原文 |
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践)实践 | 必考 | 1.0 | 实践考核 | 01465 / 项目管理(实践) | 原文 |
| 00100 | 国际运输与保险 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | 05296 / 国际经济合作 | 原文 |
| 08277 | 国际商务运作 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 04714 | 跨国公司概论 | 必考 | 5.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 05317 | WTO与国际惯例 | 必考 | 5.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 08280 | 国际金融理论与实务 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 11544 | 国际经济与贸易毕业论文实践 | 必考 | 0.0 | 实践考核 | 06999 / 毕业论文;13999国际经济与管理毕业论文 | 原文 |
官方计划总学分:75.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
黑龙江省招生考试院官方文件
来源:黑龙江省招生考试院
原文摘录
(主考院校 哈尔滨工程大学 )
专业代码:020401 国际经济与贸易(专升本) 课程设置表
17 11544 国际经济与贸易毕业论文 0 06999 毕业论文 13999国际经济与管理毕业论文
16 08280 国际金融理论与实务 6
15 05317 WTO与国际惯例 5
14 04714 跨国公司概论 5
13 08277 国际商务运作 6
12 00100 国际运输与保险 6 05296 国际经济合作
11 14676 制单结汇与报关实务(实践) 1 01465 项目管理(实践)
10 14675 制单结汇与报关实务 3 03346 项目管理
9 00140 国际经济学 6 03686 国际经济学
8 00098 国际市场营销学 5 04098 市场营销策划(一)(实践)
7 14658 政治经济学(中级) 6 10608 投资学
6 13135 西方经济学(中级) 6 10755 市场营销实务
5 04184 线性代数(经管类) 4 04224 经济应用数学(二)
4 13000 英语(专升本) 7 00015 英语(二) 或已通过05126、08118、08200三门课程。
3 15044 马克思主义基本原理 3 03709 马克思主义基本原理概论
2 15043 中国近现代史纲要 3 03708 中国近现代史纲要
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3
