专业课程计划
辽宁省高等教育自学考试公共事业管理(专升本)专业考试计划
辽宁 · 自学考试专升本 课程表 17 项官方总学分 73.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必考 | 3.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 必考 | 3.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 必考 | 3.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 必考 | 7.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 03335 | 公共管理学 | 必考 | 5.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 03331 | 公共事业管理 | 必考 | 5.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 10999 | 公共政策分析 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 00034 | 社会学概论 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 00071 | 社会保障概论 | 必考 | 5.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 05722 | 公共经济学 | 必考 | 5.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 03450 | 公共部门人力资源管理 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 02382 | 管理信息系统 | 必考 | 4.0 | 理论考核 | 国家统考课程 | 原文 |
| 02383 | 管理信息系统(实践)实践 | 必考 | 1.0 | 实践考核 | 与官方表第12项组成同一课程组 | 原文 |
| 13971 | 老年社会学与社会工作 | 必考 | 4.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 05725 | 文化管理 | 必考 | 4.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 13369 | 城市公共安全与应急管理 | 必考 | 6.0 | 理论考核 | — | 原文 |
| 10295 | 公共事业管理毕业论文 | 必考 | 0.0 | 理论考核 | — | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
辽宁省招生考试办公室官方文件
来源:辽宁省招生考试办公室
原文摘录
专业代码:国家120401 省内710主考学校:东北大学
16 10295 公共事业管理毕业论文 0
15 13369 城市公共安全与应急管理 6
14 05725 文化管理 4
13 13971 老年社会学与社会工作 4
02383 管理信息系统(实践) 1
12 02382 管理信息系统# 4
11 03450 公共部门人力资源管理 6
10 05722 公共经济学# 5
9 00071 社会保障概论 5
8 00034 社会学概论# 6
7 10999 公共政策分析# 6
6 03331 公共事业管理 5
5 03335 公共管理学 5
4 13000 英语(专升本)# 7
3 15044 马克思主义基本原理# 3
2 15043 中国近现代史纲要# 3
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论# 3
