跳转到正文

年度招生目录

云南成人高等教育大数据与会计(高起专)2026年招生目录

面向云南招生11所院校43条招生专业记录

本页内容

招生院校与专业代号

同一学校的不同招生代号分别列出,填报时请同时核对学校代码与专业代号。

共 43 条 · 第 1 页

云南财经职业学院 →

云南财经职业学院

2026 年 云南招生代号 01
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14550
学校信息
14550省属
教学地点
昆明市五华区东风西路245号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

云南财经职业学院 →

云南财经职业学院

2026 年 云南招生代号 02
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14550
学校信息
14550省属
教学地点
昆明市龙泉路408号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

云南外事外语职业学院 →

云南外事外语职业学院

2026 年 云南招生代号 04
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2400每年
招生学校代码
14415
学校信息
14415省属
教学地点
云南省昆明市杨林职教园区
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

云南轻纺职业学院 →

云南轻纺职业学院

2026 年 云南招生代号 05
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14618
学校信息
14618省属
教学地点
云南省昆明市安宁职业教育基地宁泊路54号
招生与上课安排
直属与社会
科类与考试要求

科类:专科-文史类

云南城市建设职业学院 →

云南城市建设职业学院

2026 年 云南招生代号 06
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
13759
学校信息
13759省属
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教园区
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

昆明科技职业大学 →

昆明科技职业大学

2026 年 云南招生代号 07
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14212
学校信息
14212省属
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

云南林业职业技术学院 →

云南林业职业技术学院

2026 年 云南招生代号 10
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
13758
学校信息
13758省属
教学地点
云南省昆明市盘龙区穿金路787号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

云南林业职业技术学院 →

云南林业职业技术学院

2026 年 云南招生代号 11
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
13758
学校信息
13758省属
教学地点
云南省昆明市盘龙区穿金路787号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-理工类

学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。

原文与信息来源

已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。

云南省2026年成人高校、成人中专招生专业目录

来源:云南省招生考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-09-01
原文摘录
14618 | 云南轻纺职业学院 | 高职(专科) | 05 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 直属与社会 | 3 | 2000 | 云南省昆明市安宁职业教育基地宁泊路54号 |
14550 | 云南财经职业学院 | 高职(专科) | 02 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市龙泉路408号 |
14550 | 云南财经职业学院 | 高职(专科) | 01 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区东风西路245号 |
14415 | 云南外事外语职业学院 | 高职(专科) | 16 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市杨林职教园区 |
14415 | 云南外事外语职业学院 | 高职(专科) | 04 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市杨林职教园区 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 24 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 高职(专科) | 23 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州新平街道三角塘云南三鑫职业技术学院新校区继续教育学院 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 37 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 07 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 31 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13909 | 云南工商学院 | 高职(专科) | 30 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县职教新城 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 高职(专科) | 27 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 高职(专科) | 06 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 高职(专科) | 11 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路787号 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 高职(专科) | 10 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路787号 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 68 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路389号志远大厦3楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 67 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区拓东大厦写字楼2楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 66 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭304 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 65 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区陈家营路绿地香树花城E区B栋11楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 64 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 63 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路389号志远大厦3楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 62 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区拓东大厦写字楼2楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 61 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭304 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 60 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区陈家营路绿地香树花城E区B栋11楼 |
12560 | 云南经济管理学院 | 高职(专科) | 59 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 126 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 125 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 124 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 123 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 122 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 121 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 120 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 119 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区莲花池正街122号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 118 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区东风西路与人民路交叉口德春电信商务大楼2楼214、218-222号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 117 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省丽江市古城区金安路12号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 116 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区青年路61号滨江大厦2楼 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 115 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区海源中路390号海源财富中心2号楼505 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 114 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市西山区环城西路565号 |
12357 | 云南交通职业技术大学 | 高职(专科) | 113 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市官渡区吴井路太乙桥29号 |
11557 | 昆明冶金职业大学 | 高职(专科) | 23 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州文山市职园路1号 |
11557 | 昆明冶金职业大学 | 高职(专科) | 22 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区学府路388号 |
11557 | 昆明冶金职业大学 | 高职(专科) | 21 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省文山州文山市职园路1号 |
11557 | 昆明冶金职业大学 | 高职(专科) | 20 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市五华区学府路388号 |

报考常用工具

全部工具 ›
自学考试报名 · 院校 · 学习
成人高考报名 · 院校 · 学习
开放大学报名 · 院校 · 学习
本页导航与相关查询 展开查看

电话 · 微信咨询

报考疑问,老师一对一说清楚 · 每日 09:00—21:00

拨打电话151 9600 0697 立即拨打
添加微信微信与手机同号

不方便通话?在线登记,老师回电