年度考试安排
大数据与会计(专科)2027年考试安排
广东 · 自学考试21条开考安排
本页内容
考试日期与开考课程
2027年 · 按日期、时段排列,报考时核对课程代码。
| 考试日期 / 时段 | 课程代码 | 开考课程 | 开考形式 | 考试批次 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-0909:00–11:30 | 00073 | 银行信贷管理学 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0909:00–11:30 | 00157 | 管理会计(一) | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0909:00–11:30 | 03172 | 农业经济学(二) | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0909:00–11:30 | 08114 | 财务管理学(一) | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0914:30–17:00 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0914:30–17:00 | 02827 | 农村企事业会计 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0914:30–17:00 | 04540 | 写作基础与应用 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0914:30–17:00 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-0914:30–17:00 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1009:00–11:30 | 08310 | 会计电算化 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1009:00–11:30 | 07787 | 会计学原理 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1009:00–11:30 | 07481 | 管理学基础 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1009:00–11:30 | 04534 | 财政与农村金融 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1009:00–11:30 | 00156 | 成本会计 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1009:00–11:30 | 00155 | 中级财务会计 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1009:00–11:30 | 00066 | 货币银行学 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1014:30–17:00 | 00944 | 审计 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1014:30–17:00 | 02600 | C语言程序设计 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1014:30–17:00 | 07492 | 农村政策法规 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1014:30–17:00 | 00060 | 财政学 | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
| 2027-01-1014:30–17:00 | 00020 | 高等数学(一) | 社会型 | 贵州成人高考网上报名 | 原文 |
本表为本年度开考安排,完整课程及毕业学分请查看对应专业课程计划 →
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
530302 08310 2027-01-10 09:00-11:30
530302 08114 2027-01-09 09:00-11:30
530302 07787 2027-01-10 09:00-11:30
530302 07492 2027-01-10 14:30-17:00
530302 07481 2027-01-10 09:00-11:30
530302 05946 2027-01-09 14:30-17:00
530302 04540 2027-01-09 14:30-17:00
530302 04534 2027-01-10 09:00-11:30
530302 03172 2027-01-09 09:00-11:30
530302 02827 2027-01-09 14:30-17:00
530302 02600 2027-01-10 14:30-17:00
530302 00944 2027-01-10 14:30-17:00
530302 00157 2027-01-09 09:00-11:30
530302 00156 2027-01-10 09:00-11:30
530302 00155 2027-01-10 09:00-11:30
530302 00073 2027-01-09 09:00-11:30
530302 00072 2027-01-09 14:30-17:00
530302 00066 2027-01-10 09:00-11:30
530302 00060 2027-01-10 14:30-17:00
530302 00020 2027-01-10 14:30-17:00
530302 00009 2027-01-09 14:30-17:00
530302 大数据与会计 华南农业大学
530302 大数据与会计 深圳大学
530302 大数据与会计 广东金融学院
530302 大数据与会计 华南理工大学
530302 大数据与会计 暨南大学
2027年1月 530302 大数据与会计 专科
