专业课程计划
海南省高等教育自学考试水利水电工程(专升本)专业课程计划
海南 · 自学考试专升本 课程表 20 项官方总学分 73.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 13188 | 结构力学(本) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02160 | 流体力学 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02161 | 流体力学(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02404 | 工程地质及土力学 | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02461 | 水工钢结构 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02462 | 水工钢结构(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02466 | 水电站(含水利机械) | 专业核心课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02467 | 水电站(含水利机械)(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 02463 | 水利规划 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程10门,共计45学分 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 选考课 | 7.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,28学分 | 原文 |
| 13645 | 工程水文学 | 选考课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,28学分 | 原文 |
| 13728 | 河流动力学 | 选考课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,28学分 | 原文 |
| 02464 | 水工建筑物 | 选考课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,28学分 | 原文 |
| 02465 | 水工建筑物(实践)实践 | 选考课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:选考课程5门,28学分 | 原文 |
| 10083 | 水利水电工程施工组织与管理 | 选考课 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,28学分 | 原文 |
| 06999 | 毕业论文 | 毕业考核 | 0.0 | 未注明 | — | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,45 学分;选 考课程5门,28学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
海南省考试局官方文件
来源:海南省考试局
原文摘录
专业代码:081101 专业名称:水利水电工程 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学 备注:
序号:8|课程代码:02461|课程名称:水工钢结构|学分:4|考试方式:笔试
序号:7|课程代码:02404|课程名称:工程地质及土力学|学分:3|考试方式:笔试
课程代码:02161|课程名称:流体力学(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:6|课程代码:02160|课程名称:流体力学|学分:4|考试方式:笔试
序号:5|课程代码:13188|课程名称:结构力学(本)|学分:6|考试方式:笔试
课程类别:专业核心课|序号:4|课程代码:10993|课程名称:工程数学(线性代数、概率论与数理统计)|学分:6|考试方式:笔试
序号:3|课程代码:15044|课程名称:马克思主义基本原理|学分:3|考试方式:笔试
序号:2|课程代码:15043|课程名称:中国近现代史纲要|学分:3|考试方式:笔试
序号:16|课程代码:06999|课程名称:毕业论文|学分:0|考试类别:必考
课程类别:公共基础课|序号:1|课程代码:15040|课程名称:习近平新时代中国特色社会主义思想概论|学分:3|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:必考课程10门,共计45学分
序号:15|课程代码:10083|课程名称:水利水电工程施工组织与管理|学分:6|考试方式:笔试
课程代码:02465|课程名称:水工建筑物(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:14|课程代码:02464|课程名称:水工建筑物|学分:6|考试方式:笔试
序号:13|课程代码:13728|课程名称:河流动力学|学分:3|考试方式:笔试
序号:12|课程代码:13645|课程名称:工程水文学|学分:5|考试方式:笔试
课程类别:选考课|序号:11|课程代码:13000|课程名称:英语(专升本)|学分:7|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:选考课程5门,28学分
序号:10|课程代码:02463|课程名称:水利规划|学分:4|考试方式:笔试
课程代码:02467|课程名称:水电站(含水利机械)(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:9|课程代码:02466|课程名称:水电站(含水利机械)|学分:6|考试方式:笔试
课程代码:02462|课程名称:水工钢结构(实践)|学分:1|考试方式:实践
专业代码:081101 专业名称:水利水电工程 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,45 学分;选 考课程5门,28学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
