专业要求与课程设置
上海自考金融服务与管理专业(专科)主要考试科目有习概、毛概、思想道德与法治、政治经济学(财经类)、高等数学(一)、大学语文、计算机应用基础、基础会计学、国民经济统计概论、经济法概论(财经类)、货币银行学、商业银行业务与经营、银行信贷管理学、证券投资与管理等。
专业基本信息
专业名称:金融管理 层次: 专科
专业代码: 530201 主考学校:上海大学
课程设置与学分
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
| 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
| 6 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
| 7 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(00019)2学分 |
| 8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
| 11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
| 12 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
| 13 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
| 14 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
| 15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 序号14-17为选考课 任选2门并达到11学分 |
| 16 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
| 17 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
| 18 | 00060 | 财政学 | 4 | |
| 合计 | 77及以上 | 16门课程 |

