专业要求与课程设置
广东省高等教育自学考试金融服务与管理专业(专科层次)的考试课程包括《习概》《毛概》《思想道德与法治》《政治经济学(财经类)》《大学语文》《商务英语》《企业组织与环境》《商务交流》《数量方法》《经济学》《会计学》《管理信息技术》《财务管理》《金融法(二)》《管理会计(二)》《财务报表分析(二)》以及《金融概论》等。
专业培养目标
该专业面向区域经济建设与社会发展需求,立足银行机构、小额贷款公司、第三方支付公司、金融服务外包公司等各类金融与类金融机构的基层岗位招育人才。
培养方向上,注重塑造诚信、合作、敬业以及创新创业等基本素养,使学生掌握业务管理与服务营销、创新创业等方面的知识,能够胜任一线业务处理、产品营销、客户理财等岗位工作。
最终目标是造就德、智、体、美、劳全面发展,并具备较强可持续发展能力的高素质技术技能型金融专门人才。
课程设置与学分
该专业代码为530201,专业名称为金融服务与管理,学历层次为专科。
专业建设主考学校包括华南理工大学、华南农业大学、暨南大学、广东外语外贸大学、华南师范大学和广东财经大学。
具体的课程类型序号、课程代码、课程名称、学分、必考类型及考试方式安排详见下方表格。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 |
007 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 |
016 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
017 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
专业代码:530201 | 专业名称:金融服务与管理 |
专业建设主考学校:广东金融学院 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
016 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考 | 笔试 |
此版本由深圳大学担任专业建设主考学校,专业代码为530201,专业名称为金融服务与管理,学历层次为专科。
该方案所属专业课程组为金融管理。
对应的具体课程安排见下方课程表。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 |
007 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 |
016 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
017 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
这一方案同样面向专业代码530201的金融服务与管理专业,学历层次为专科,专业建设主考学校为深圳大学。
与上一方案不同,此处所属的专业课程组为金融。
课程类型序号、代码、名称、学分及考试方式等详细信息见下方列表。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
016 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考 | 笔试 |
小编寄语:愿你带着热忱与坚持,在金融学习的路上稳步前行,遇见更好的自己。






