质量管理工程
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 湖北
自考专业目录 · 28 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 2026 | 专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看财务管理2025年专业课程计划 →
国家院校代码:10488
武汉科技大学是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,武汉科技大学自考主考专业有投资学(本科)、法学(本科)、社会工作(本科)、体育教育(本科)、英语(本科)、机械电子工程(本科)、电子信息工程(本科)、计算机科学与技术(本科)、网络工程(本科)、土木工程(本科)、交通运输(本科)、城乡规划(本科)、生物工程(本科)、护理学(本科)、工程管理(本科)、工商管理(本科)、市场营销(本科)、会计学(本科)、行政管理(本科)、视觉传达设计(本科)、环境设计(本科)、产品设计(本科)、工程造价(专科)、机电一体化技术(专科)、计算机应用技术(专科)、护理(专科)、会计(专科)、工商企业管理(专科)、市场营销(专科)、艺术设计(专科)、动漫设计(专科)、汽车检测与维修技术(专科)、商务英语(专科)、社会工作(专科)、人力资源管理(专科)、行政管理(专科)、财务管理(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
武汉科技大学是湖北省人民政府和教育部共建的地方高水平大学、湖北省“国内一流大学建设高校”,入选教育部“深化创新创业教育改革示范高校”“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、科技部“创新人才培养示范基地”、国家知识产权局“知识产权试点高校”和湖北省“创新创业学院”、“大学生创业孵化示范基地”。
湖北省武汉市洪山区雄楚大道199号武汉科技大学继续教育学院
武汉科技大学继续教育学院是承担学校成人高等教育、高等教育自学考试、同等学力申请硕士学位及非学历培训的直属单位。学院设有党政办公室、自学考试办公室、成人教育办公室、同等学力办公室、培训部、资源管理办公室、学团管理办公室等7部门,现有教职工43人。
继续教育办学历史最早可以追溯到1958年武汉钢铁学院夜大学部。1994年成人教育学院正式挂牌。1999年更名为继续教育学院。2001年职业技术学院和继续教育学院合署办公。2007年,继续教育学院由青山校区迁入洪山校区。2009年,继续教育学院独立办公。
在半个多世纪的办学历程中,学院全面贯彻党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向,秉承“厚德博学、崇实去浮”校训精神,致力于服务全民终身学习需要,目前,成人教育开设41个专业,高等教育自学考试开设37个专业,同等学力申硕开设25个专业,同时,学院积极推动非学历教育发展,面向政府、行业需求,发展特色培训项目;学院依托学校雄厚的师资力量,齐全的学科门类,良好的设施条件,已累计为社会培养了10万余名合格人才,为国家经济社会发展做出了积极贡献。
站在新的历史起点上,武汉科技大学继续教育学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行“规范管理、提高质量、彰显特色”的办学理念,加强内涵建设,提升办学质量,为构建全民终身学习教育体系和学习型社会做出新的更大贡献。
| 创办日期 | 1958年 |
|---|---|
| 办学内容 | 成人高考、自学考试 |
| 单位属性 | 公办 |
| 主管单位 | 武汉科技大学 |
| 电话 | 027-52104242 |
| 网址 | https://jxjyxy.wust.edu.cn/ |
| 邮箱 | wkdzk@wust.edu.cn |
| 地址 | 武汉市洪山区雄楚大道199号武汉科技大学继续教育学院315室 |
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖北省教育考试院
自2026年下半年起,所有考生均按照《湖北省高等教育自学考试专业考试计划汇编(2025年版)》
来源:湖北省教育考试院
专科
财务管理
630301
2026年湖北省高等教育自学考试非全日制社会助学专业登记汇总表
主考学校及联系电话
武汉科技大学 (027-52104242)
来源:湖北省教育考试院
630301 财务管理(专科)考试计划
11 510201 计算机应用技术 武汉科技大学
来源:海南省考试局
专业代码:550116 专业名称:动漫设计 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:中国传媒大学、长沙理工大学、武汉科技大学 备注:
专业代码:130504 专业名称:产品设计 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、琼台师范学院、武汉科技大学 备注:
专业代码:120402 专业名称:行政管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南大学、武汉科技大学 备注:
专业代码:550116 专业名称:动漫设计 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:中国传媒大学、长沙理工大学、武汉科技大学 总学分:78 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 78 学分。其中必考课程 11 门,48 学分;选 考课程5门,30学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
专业代码:130504 专业名称:产品设计 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、琼台师范学院、武汉科技大学 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,52 学分;选 考课程5门,21学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:120402 专业名称:行政管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:海南大学、武汉科技大学 总学分:74 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 74 学分。其中必考课程 10 门,48 学分;选 考课程5门,26学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。
来源:湖南省教育考试院
武汉科技大学
来源:内蒙古自治区教育招生考试中心
专业代码:030302 主考学校:武汉科技大学 总学分:70 课程门数:15
来源:湖南省教育考试院
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 410 | 会计学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 409 | 工商管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 408 | 护理学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 407 | 药学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 406 | 采矿工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 405 | 化学工程与工艺 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 404 | 土木工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 403 | 电气工程及其自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 402 | 机械工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 2 | 高起本 | 401 | 法学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 127 | 护理学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 医学类 | 3200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 126 | 法学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 法学类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 125 | 电子商务 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 124 | 物流管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 123 | 行政管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 122 | 人力资源管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 121 | 会计学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 120 | 市场营销 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 119 | 工商管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 118 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 117 | 药学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 3200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 116 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 115 | 安全工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 114 | 环境工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 113 | 交通工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 112 | 采矿工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 111 | 化学工程与工艺 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 110 | 土木工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 109 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 108 | 自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 107 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 106 | 电气工程及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 105 | 冶金工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 104 | 汽车服务工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 103 | 车辆工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 102 | 材料成型及控制工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
10488 | 武汉科技大学 | 1 | 专升本 | 101 | 机械工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 湖南省永州市冷水滩区零陵中路金都大厦四楼 | 武汉科技大学永州德宇成人教育中心校外教学点
来源:湖南省教育考试院
10488 | 武汉科技大学 | 湖北省武汉市洪山区雄楚大道199号武汉科技大学继续教育学院 | https://jxjyxy.wust.
来源:湖北省教育考试院
武汉科技大学
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。