金融学
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 继续教育
自考专业目录 · 60 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 2026 | 高起专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
长沙市天心区赤岭路45号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看交通运输2025年专业课程计划 →
国家院校代码:10536
长沙理工大学是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,长沙理工大学自考主考专业有金融学(本科)、国际经济与贸易(本科)、英语(本科)、机械设计制造及其自动化(本科)、材料成型及控制工程(本科)、机械电子工程(本科)、汽车服务工程(本科)、电气工程及其自动化(本科)、自动化(本科)、计算机科学与技术(本科)、软件工程(本科)、土木工程(本科)、道路桥梁与渡河工程(本科)、水利水电工程(本科)、交通运输(本科)、环境工程(本科)、城乡规划(本科)、安全工程(本科)、工程管理(本科)、工程造价(本科)、工商管理(本科)、会计学(本科)、财务管理(本科)、人力资源管理(本科)、交通管理(本科)、信息资源管理(本科)、物流管理(本科)、旅游管理(本科)、动画(本科)、视觉传达设计(本科)、环境设计(本科)、数字媒体艺术(本科)、教育管理(本科)、建筑工程技术(专科)、工程造价(专科)、机电一体化技术(专科)、道路与桥梁工程技术(专科)、金融服务与管理(专科)、工商企业管理(专科)、动漫设计(专科)、人力资源管理(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺、交叉等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。
长沙市天心区赤岭路45号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:海南省考试局
专业代码:460301 专业名称:机电一体化技术 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、长沙理工大学、海南开放大学、海南科技职业大学 备注:
专业代码:440501 专业名称:工程造价 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院 备注:
专业代码:440301 专业名称:建筑工程技术 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、海南工商职业学院、海南科技职业大学 备注:
专业代码:130508 专业名称:数字媒体艺术 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、中国传媒大学 备注:
专业代码:120407T 专业名称:交通管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学 备注:
专业代码:120204 专业名称:财务管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:琼台师范学院、长沙理工大学、海口经济学院 备注:
专业代码:120103 专业名称:工程管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学 备注:
专业代码:081801 专业名称:交通运输 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学(公路、水路、城市轨道交通方向)、 海口经济学院(航空运输方向)、中国民航大学(航空运输方向) 备注:公路、水路、城市轨道交通方向
专业代码:460301 专业名称:机电一体化技术 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:海南师范大学、长沙理工大学、海南开放大学、海南科技职业大学 总学分:78 毕业条件:本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于78学分。其中必考课程9门,43学分;选考 课程7门,30学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 实习:金工实习,应了解铸造、锻压、焊接、车削、铣削、刨削、磨削和钳工的操作工艺。实 习报告字数原则上不少于3千字(不包括图表)。
专业代码:440501 专业名称:工程造价 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于73学分。其中必考课程10门,51学分;选 考课程6门,22学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
专业代码:440301 专业名称:建筑工程技术 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、海南工商职业学院、海南科技职业大学 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,50 学分;选 考课程6门,23学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
专业代码:130508 专业名称:数字媒体艺术 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、中国传媒大学 总学分:74 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 74 学分。其中必考课程 10 门,47 学分;选 考课程5门,27学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:120407T 专业名称:交通管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,44 学分;选 考课程6门,29学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:120204 专业名称:财务管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:琼台师范学院、长沙理工大学、海口经济学院 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 11 门,54 学分;选考课 程4门,19学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求 由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:120103 专业名称:工程管理 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学 总学分:74 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 74 学分。其中必考课程 10 门,47 学分;选 考课程6门,27学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:081801 专业名称:交通运输 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学(公路、水路、城市轨道交通方向)、 海口经济学院(航空运输方向)、中国民航大学(航空运输方向) 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,49 学分;选 考课程6门,24学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。
专业代码:080901 专业名称:计算机科学与技术 层次:专升本 开考方式:社会与助学 主考院校:海南大学(社会、助学)、海南师范大学(助学)、长沙理工大学(助学) 备注:助学
来源:天津市教育招生考试院
主考学校:长沙理工大学 | 专业状态:开考 | 专业代码:080208 | 专业名称:汽车服务工程 | 专业层次及类型:本科(专升本) | 咨询电话:0731-85647230
来源:福建省教育考试院
长沙理工大学
来源:湖南省教育考试院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 508 | 计算机应用技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 507 | 道路运输管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 506 | 道路与桥梁工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 505 | 汽车制造与试验技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 504 | 机电一体化技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 503 | 商务英语 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 外语(文) | 2100元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 502 | 现代物流管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 3 | 高起专 | 501 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 411 | 工程管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 410 | 交通运输 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 409 | 化学工程与工艺 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 408 | 土木工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 407 | 计算机科学与技术 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 406 | 电气工程及其自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 405 | 汽车服务工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 404 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 403 | 人力资源管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 402 | 会计学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 2 | 高起本 | 401 | 金融学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 122 | 法学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 法学类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 121 | 人力资源管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 120 | 财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 119 | 会计学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 118 | 工商管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 117 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 116 | 金融学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2310元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 115 | 环境工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 114 | 交通运输 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 113 | 化学工程与工艺 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 112 | 港口航道与海岸工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 111 | 水利水电工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 110 | 给排水科学与工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 109 | 土木工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 108 | 网络工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 107 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 106 | 轨道交通信号与控制 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 105 | 通信工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 104 | 电气工程及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 103 | 汽车服务工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 102 | 车辆工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
10536 | 长沙理工大学 | 1 | 专升本 | 101 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2420元/年 | 长沙市天心区赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院
来源:湖南省教育考试院
10536 | 长沙理工大学 | 长沙市天心区赤岭路45号 | https://www.csust.ed
来源:湖南省教育考试院
19 | 590202 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学▲