专业要求与课程设置
从课程表来看,河北自考财务管理本科阶段需要应考的科目覆盖面较广,既包含习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理这三门思政类课程,也包括英语(专升本)和线性代数(经管类)两门基础课。
专业报考条件
专业报考门槛方面:该专业属于面向社会开考的类型,只要是中华人民共和国公民,性别、年龄、民族、种族以及已有受教育程度都不构成限制,遵照河北省公布的时间与地点即可报名参加高等教育自学考试。需要留意的是,申请毕业这个环节要求提交国民教育系列的专科或更高层次毕业证书。
专业培养目标
关于人才培养定位:该专业旨在造就理想信念坚定、德智体美劳全面发展的应用型专门人才,要求具备较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,能够适应社会与经济发展的需要。在知识能力上,学生需打下经济、管理、法律及财务管理方面的基础,掌握财务管理的业务知识与专业技能,并熟悉“互联网+”背景下的网络财务服务模式。
毕业后可面向工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位以及其他相关部门,承担财务管理及相关岗位的工作。
课程设置与学分
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 课程 类别 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 必考 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 必考 |
|
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 |
|
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
9 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 笔试 | 必考 |
|
10 | 13316 | 财务分析 | 3 | 笔试 | 必考 |
|
13317 | 财务分析(实践) | 2 | 实践 | 必考 |
| |
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
12 | 01791 | 会计综合操作(实践) | 6 | 实践 | 必考 |
|
13 | 07386 | 审计学(实践) | 4 | 实践 | 必考 |
|
14 | 05920 | 财会计算机使用软件(实践) | 4 | 实践 | 必考 |
|
15 | 07356 | 财务管理学(实践) | 3 | 实践 | 必考 |
|
16 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | 必考 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | 必考 |
| |
| 06999 | 毕业论文 |
| 实践 | 必做 | 不计学分 |
总学分 | 78 |
|
|
| ||
小编寄语:愿你带着耐心与坚持,一步步走稳求学路上的每一段旅程。

