专业要求与课程设置
想报考广西高等教育自学考试的大数据与会计专业(专科),需要面对的考试科目涵盖多个方面,包括政治经济学(财经类)、计算机应用基础、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础、大学语文、毛概等公共类课程,也包含基础会计学、经济法概论(财经类)、国民经济统计概论、财务管理学、企业管理概论、中国税制、中级财务会计、成本会计、管理会计(一)等专业类课程。
课程与学分设置(旧计划)
序号 | 课程名称 | 课程代码 | 课程类型 | 学分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 公共课 | 6 |
2 | 计算机应用基础 | 00018 | 公共课 | 2 |
3 | 高等数学(一) | 00020 | 公共课 | 6 |
4 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 公共课 | 2 |
5 | 大学语文 | 04729 | 公共课 | 4 |
6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 12656 | 公共课 | 4 |
7 | 基础会计学 | 00041 | 专业课 | 5 |
8 | 经济法概论(财经类) | 00043 | 专业课 | 4 |
9 | 国民经济统计概论 | 00065 | 专业课 | 6 |
10 | 财务管理学 | 00067 | 专业课 | 6 |
11 | 企业管理概论 | 00144 | 专业课 | 5 |
12 | 中国税制 | 00146 | 专业课 | 4 |
13 | 中级财务会计 | 00155 | 专业课 | 8 |
14 | 成本会计 | 00156 | 专业课 | 5 |
15 | 管理会计(一) | 00157 | 专业课 | 6 |
16 | 计算机应用基础(实践) | 00019 | 实践课 | 2 |
几点说明如下:
1.该专业总学分为75学分。
2.此前若已在0001马克思主义哲学原理、0002邓小平理论概论、0003法律基础与思想道德修养这3门课程里通过了其中2门及以上的,思想政治方面的考试便无需再参加。
小编寄语:愿你每次备考都踏实从容,学有所成。

