专业课程计划
汽车服务工程(专升本)专业考试计划(2024版)
湖南 · 自学考试专升本 课程表 26 项官方总学分 73.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 专业计划课程 | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 13174 | 概率论与数理统计(工) | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 04447 | 汽车维修工程 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 04448 | 汽车维修工程(实践)实践 | 专业计划课程 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 02187 | 电工与电子技术 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 02188 | 电工与电子技术(实践)实践 | 专业计划课程 | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 06904 | 汽车保险与理赔 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 04444 | 汽车鉴定与评估 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 00178 | 市场调查与预测 | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 11095 | 汽车检测诊断技术 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 11096 | 汽车检测诊断技术(实践)实践 | 专业计划课程 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 04912 | 汽车电子控制技术 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 04913 | 汽车电子控制技术(实践)实践 | 专业计划课程 | 3.0 | 实践 | 原文 |
| 14741 | 自动变速器的故障诊断 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 14742 | 自动变速器的故障诊断(实践)实践 | 专业计划课程 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 05871 | 汽车营销技术 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 03539 | 汽车美容与装饰 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 08587 | 汽车服务工程 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 04449 | 汽车文化 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 06916 | 综合技能考核 | 专业计划课程 | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 07844 | 人工智能导论 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 03453 | 创业学 | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 06999 | 毕业论文 | 专业计划课程 | 0.0 | 笔试 | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 2026年起按2024版计划设置课程及毕业审核;按表内必考与选考要求完成,总学分73分及以上。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
湖南省高等教育自学考试开考专业(专升本)
来源:湖南省教育考试院
原文摘录
080208 汽车服务工程 9133湖南涉外经济学院
080208 汽车服务工程 9114中南林业科技大学
080208 汽车服务工程 9110长沙理工大学
查看其余 1 份来源文件展开核对
湖南省教育考试院官方文件
来源:湖南省教育考试院
原文摘录
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 |
7 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 |
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 |
6 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 |
5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
毕业环节 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 |
20 | 03453 | 创业学 | 6 |
19 | 07844 | 人工智能导论 | 4
18 | 06916 | 综合技能考核 | 5
17 | 04449 | 汽车文化 | 3
16 | 08587 | 汽车服务工程 | 3
15 | 03539 | 汽车美容与装饰 | 3
必考课 | 思政课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
14 | 05871 | 汽车营销技术 | 4
14742 | 自动变速器的故障诊断(实践) | 2
13 | 14741 | 自动变速器的故障诊断 | 3
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3
12 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2
11 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4
选考课 | 推荐选考课 | 10 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 选考门数不少于7门,学分不低于32分。
9 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 |
8 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 |
专业名称:汽车服务工程 代码:080208 总学分73
