专业课程计划
软件工程(专升本)专业考试计划(2024版)
湖南 · 自学考试专升本 课程表 22 项官方总学分 73.0
本页内容
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 专业计划课程 | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 00023 | 高等数学(工本) | 专业计划课程 | 10.0 | 笔试 | 原文 |
| 02324 | 离散数学 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13013 | 高级语言程序设计 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13014 | 高级语言程序设计(实践)实践 | 专业计划课程 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 13003 | 数据结构与算法 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13004 | 数据结构与算法(实践)实践 | 专业计划课程 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 13180 | 操作系统 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13005 | 软件工程 | 专业计划课程 | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 13006 | 软件工程(实践)实践 | 专业计划课程 | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 13015 | 计算机系统原理 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 08693 | 计算机网络技术操作(实践)实践 | 专业计划课程 | 5.0 | 实践 | 原文 |
| 08695 | 数据库及其应用操作(实践)实践 | 专业计划课程 | 6.0 | 实践 | 原文 |
| 13008 | 软件质量保证与测试 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 14126 | 软件过程与管理 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13010 | 人机交互的软件工程方法 | 专业计划课程 | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13011 | 人工智能与大数据 | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13017 | 计算机网络与信息安全 | 专业计划课程 | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 11574 | 软件工程毕业论文 | 专业计划课程 | 0.0 | 笔试 | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 2026年起按2024版计划设置课程及毕业审核;按表内必考与选考要求完成,总学分73分及以上。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
湖南省高等教育自学考试开考专业(专升本)
来源:湖南省教育考试院
原文摘录
080902 软件工程 9125怀化学院
080902 软件工程 9115湖南工业大学
080902 软件工程 9114中南林业科技大学▲
080902 软件工程 9110长沙理工大学
080902 软件工程 9109湖南农业大学
080902 软件工程 9108湖南师范大学▲
080902 软件工程 9107湘潭大学
查看其余 1 份来源文件展开核对
湖南省教育考试院官方文件
来源:湖南省教育考试院
原文摘录
8 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 |
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 |
6 | 02324 | 离散数学 | 4 |
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
毕业环节 | 20 | 11574 | 软件工程毕业论文 | 0 |
18 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6
17 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6
必考课 | 思政课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
16 | 13010 | 人机交互的软件工程方法 | 4
15 | 14126 | 软件过程与管理 | 4
14 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 4
13 | 08695 | 数据库及其应用操作(实践) | 6
12 | 08693 | 计算机网络技术操作(实践) | 5
选考课 | 推荐选考课 | 11 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 选考门数不少于5门,学分不低于22分。
13006 | 软件工程(实践) | 2 |
10 | 13005 | 软件工程 | 3 |
9 | 13180 | 操作系统 | 4 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 |
专业名称:软件工程 代码:080902 总学分73
