湖南自考已停考专业一览表
湖南省高等教育自学考试停考专业及停止办证专业列表
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
B020121 | 调查与分析 | 本科 | 2014 年起停考 | 2016 年起停办毕业证 |
B030102 | 律师 | 本科 | 2015 年起停考 | 2017 年起停办毕业证 |
A090608 | 林业生态环境管理 | 专科 | 2013 年起停考 | 2017 年起停办毕业证 |
A030101 | 律师 | 专科 | 2015 年起停考 | 2017 年起停办毕业证 |
B090623 | 农业政策与法规 | 本科 | 2013 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
B050124 | 应用文科 | 本科 | 2014 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
B020119 | 餐饮管理 | 本科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
B020232 | 劳动和社会保障 | 本科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
A090607 | 农业政策与法规 | 专科 | 2013 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
C082227 | 工业工程 | 专科 | 2013 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
A020118 | 餐饮管理 | 专科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
A020231 | 劳动和社会保障 | 专科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
A020317 | 商务经纪 | 专科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
A050101 | 文化事业管理 | 专科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
A081202 | 工业分析技术 | 专科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
A081801 | 航空工程机务维修 | 专科 | 2016 年起停考 | 2018 年起停办毕业证 |
B050112 | 涉外秘书★ | 本科 | 2014 年起被合并到秘书(本) | 2019 年起停办毕业证 |
B020185 | 生态经济管理 | 本科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
B020254 | 医药商务 | 本科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
B090503 | 水产养殖 | 本科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A020101 | 统计(会统方向) | 专科 | 2013 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A060201 | 档案管理 | 专科 | 2013 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A080501 | 电厂热能动力工程 | 专科 | 2013 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A090701 | 农业推广 | 专科 | 2013 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A050103 | 涉外秘书★ | 专科 | 2014 年起被合并到秘书(专) | 2019 年起停办毕业证 |
A020107 | 保险 | 专科 | 2014 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A040115 | 英语教育(儿童英语教育方向) | 专科 | 2014 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A020184 | 生态经济管理 | 专科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A020311 | 空中乘务 | 专科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A082223 | 工业管理工程 | 专科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A090108 | 植物保护 | 专科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A090201 | 林学 | 专科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A090501 | 水产养殖(淡水) | 专科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
A090629 | 现代农业经营管理 | 专科 | 2017 年起停考 | 2019 年起停办毕业证 |
湖南省2021年下半年自考停考专业一览表
湖南省2021年下半年有33个自考专业停考,其中专科层次专业17个,本科层次专业16个,停考专业课程全部对应转到新的专业课程,本次停考的专业包括国际贸易、物流管理、电子技术、园艺、园林、新闻学、计算机网络等专业。
湖南省2021年下半年起停考的自考专业一览表
序号 | 原专业代码 | 原专业名称 | 新专业代码 | 新专业名称 | 层次 | ||||||||||
1 | A020109 | 国际贸易 | 630501 | 国际贸易实务 | 专科 | ||||||||||
2 | A020228 | 物流管理 | 630903 | 物流管理 | 专科 | ||||||||||
3 | A020272 | 经济信息管理 | 630505 | 经济信息管理 | 专科 | ||||||||||
4 | A050102 | 秘书 | 670301 | 文秘 | 专科 | ||||||||||
5 | A050420 | 数字媒体艺术 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | ||||||||||
6 | A080304 | 模具设计与制造 | 560113 | 模具设计与制造 | 专科 | ||||||||||
7 | A080704 | 电子技术 | 610102 | 应用电子技术 | 专科 | ||||||||||
8 | A080744 | 数控技术应用 | 560103 | 数控技术 | 专科 | ||||||||||
9 | A080801 | 房屋建筑工程 | 540301 | 建筑工程技术 | 专科 | ||||||||||
10 | A081304 | 食品工艺 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 专科 | ||||||||||
11 | A081306 | 应用生物技术 | 870101 | 生物技术 | 专科 | ||||||||||
序号 | 原专业代码 | 原专业名称 | 新专业代码 | 新专业名称 | 层次 | ||||||||||
12 | A081317 | 家具与室内设计 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科 | ||||||||||
13 | A081702 | 汽车运用技术 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | ||||||||||
14 | A090104 | 园艺 | 510107 | 园艺技术 | 专科 | ||||||||||
15 | A090114 | 园林 | 510202 | 园林技术 | 专科 | ||||||||||
16 | C050208 | 日语 | 670206 | 应用日语 | 专科 | ||||||||||
17 | C050308 | 新闻学 | 960101 | 新闻学 | 专科 | ||||||||||
18 | B020108 | 保险 | 020303 | 保险学 | 本科 | ||||||||||
19 | B020217 | 土地资源管理 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | ||||||||||
20 | B020224 | 房地产经营与管理 | 120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | ||||||||||
21 | B020318 | 经纪学 | 120210 | 文化产业管理 | 本科 | ||||||||||
22 | B050309 | 公共关系 | 120409T | 公共关系学 | 本科 | ||||||||||
序号 | 原专业代码 | 原专业名称 | 新专业代码 | 新专业名称 | 层次 | ||||||||||
23 | B050310 | 播音与主持 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | ||||||||||
24 | B050410 | 美术教育 | 040105 | 艺术教育 | 本科 | ||||||||||
25 | B080705 | 电子工程 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | ||||||||||
26 | B080709 | 计算机网络 | 080903 | 网络工程 | 本科 | ||||||||||
27 | B0812&3 | 化学工程 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | ||||||||||
28 | B081204 | 制药科学与工程 | 100702 | 药物制剂 | 本科 | ||||||||||
29 | B081311 | 营养、食品与健康 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | ||||||||||
30 | B082244 | 工业管理工程 | 120701 | 工业工程 | 本科 | ||||||||||
31 | B090U3 | 现代园艺 | 090102 | 本科 | |||||||||||
32 | B090303 | 植物保护与检疫 | 090103 | 植物保护 | 本科 | ||||||||||
33 | B090615 | 现代农业管理 | 120301 | 农林经济管理 | 本科 | ||||||||||
云南2022年起停考消防指挥专科专业
云南省招生考试院12月22日发布公告:停考消防指挥专科专业,同时调整部分专科专业代码和专业名称。

详情如下
一、停考消防指挥专科专业
(一)从2022年4月起停止新考生报名,对已取得考籍仍未毕业的考生,过渡一年后正式停考,2023年4月起不再安排该专业所有课程的考试。
福建省2022年起停考社会工作、工程造价等自考专业
根据福建省高等教育自学考试改革实际和考生报考情况,经与主考院校协商并研究,决定从2022年起,福建省高等教育自学考试社会工作(专科,专业代码:690101)、工程造价(专科,专业代码:540502)、国际贸易实务(专科,专业代码:630501)3个专业停止接纳新生报考。现将有关工作通知如下:
一、2022年至2023年安排社会工作(专科,专业代码:690101)、工程造价(专科,专业代码:540502)、国际贸易实务(专科,专业代码:630501)3个专业的“扫尾”考试,2024年起停考,2025年起不再颁发上述3个专业高等教育自学考试毕业证书。
二、上述专业停考后,考生可选择转为报考对照专业(见附件),凡成绩合格的原专业课程,均可按照相应专业对照表进行课程顶替。考生申请毕业时,须符合所对照专业的课程设置、课程门数、总学分及毕业论文等要求。
三、选择按原专业考试计划毕业的考生,已经合格的课程成绩仍然有效;未合格的课程在该专业停止颁布毕业证书之前,可继续参加对照专业中原专业或对照专业相应课程的考试,也可按照《关于调整停考专业善后处理办法的通知》(闽考院自〔2012〕41号)要求执行。
四、请各单位及时通知并指导上述停考专业所有在籍考生,有计划地安排好相应课程考试进度,使其尽早完成课程计划的学习。
附件:高等教育自学考试部分停考专业课程顶替对照表
福建省教育考试院
2021年9月17日
附件
社会工作(专科)转行政管理(专科)课程顶替对照表
690206行政管理(专科) | 690101社会工作(专科) | ||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
3 | 00040 | 法学概论 | 6 | 00274 | 社会政策与法规 | 6 | |
4 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 06096 | 社会传播学 | 5 | |
5 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
6 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 00266 | 社会心理学(一) | 4 | |
7 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
8 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 00272 | 社会工作概论 | 5 | |
9 | 00292 | 市政学 | 6 | 06095 | 社区服务 | 5 | |
10 | 00312 | 政治学概论 | 6 | 00034 | 社会学概论 | 6 | |
11 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | |
12 | 03349 | 政府经济管理概论 | 5 | 06097 | 社会问题(二) | 4 | |
13 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | |
14 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
15 | 04729 | 大学语文 | 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
16 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
12105 | 社会工作与管理毕业实习 | 0 | |||||
总学分 | 74 | 总学分 | 68 | ||||
2021年自考停考学校和停考专业汇总
自考专业一旦停考,是不会再接受新生报考的。对于已经报名的老考生,一般是设置2~3年的过渡期,这期间内考完所有科目,按照别的专业一样给学历证书,所以目前正在考的学生需要抓紧时间啦。
今天,为大家整理了停考学校和专业,需要的考生自查!
2021自考停考学校汇总



