河北省2025年成人高考录取分数线
河北省2025年成人高校招生各层次各科类录取控制分数线
一、录取控制分数线
层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
专 升 本 | 文史 | 103 | 102 |
艺术 | 106 | 105 | |
理工 | 100 | 100 | |
经管 | 100 | 100 | |
法学 | 125 | 120 | |
教育 | 111 | 100 | |
农学 | 112 | 110 | |
医学 | 119 | 110 | |
中医 | 135 | 127 | |
高 起 本 | 文史 | 112 | 111 |
艺术 | 79 | — | |
理工 | 106 | 105 | |
高 起 专 | 文史 | 100 | 100 |
艺术 | 70 | — | |
理工 | 100 | 100 |
河北省2024年成人高考录取分数线
2024年河北省成人高校招生各层次各科类录取控制分数线:
层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
专 升 本 | 文史 | 168 | 144 |
艺术 | 103 | 100 | |
理工 | 111 | 108 | |
经管 | 107 | 103 | |
法学 | 148 | 135 | |
教育 | 139 | 137 | |
农学 | 122 | 108 | |
医学 | 151 | 148 | |
中医 | 170 | 169 | |
高 起 本 | 文史 | 142 | 140 |
艺术 | 100 | — | |
理工 | 122 | 120 | |
高 起 专 | 文史 | 126 | 112 |
艺术 | 89 | 79 | |
理工 | 121 | 110 |
河北省2022年成人高考录取分数线公布
经省招生委员会研究,确定了2022年我省成人高校招生各层次各科类录取控制分数线,现予以公布。
一、录取控制分数线
层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
专 升 本 | 文史 | 186 | - |
艺术 | 100 | - | |
理工 | 100 | 90 | |
经管 | 100 | 90 | |
法学 | 140 | 131 | |
教育 | 148 | 127 | |
农学 | 129 | 111 | |
医学 | 147 | 114 | |
中医 | 188 | - | |
高 起 本 | 文史 | 175 | 146 |
艺术 | 123 | - | |
理工 | 146 | 151 | |
高 起 专 | 文史 | 132 | 90 |
艺术 | 93 | - | |
理工 | 126 | 96 |
