贵州省成人高考的最低录取控制分数线,每年由省招生委员会按层次和科类划定。信息来源为贵州省招生考试院,以下为2022年至2025年各年份的分数线情况。
贵州省2025年成人高校招生最低录取控制分数线
贵州省2025年成人高校招生各层次、科类的最低录取控制分数线如下表所示:
层次、科类 | 最低控制 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 177 | |
教育学类 | 100 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 100 | |
高中起点升本科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
贵州省2024年成人高考录取分数线
2024年贵州省成人高考录取分数线按层次和科类划分。
专科起点升本科方面,文史、中医类为192分;艺术类100分,理工类101分;经管类、法学类、教育学类、农学类和医学类分数线在120分到217分之间不等。
高中起点升本科方面,文史类为100分,理工类为123分。
高中起点升专科方面,文史类和理工类均为100分。
各科类具体分数线见下表:
| 层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 192 |
| 艺术类 | 100 | |
| 理工类 | 101 | |
| 经管类 | 120 | |
| 法学类 | 217 | |
| 教育学类 | 152 | |
| 农学类 | 150 | |
| 医学类 | 176 | |
高中起点升本科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 123 | |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 |
贵州省2023年成人高考录取分数线
贵州省2023年成人高考最低录取控制分数线:专科起点升本科中,文史、中医类为188分,法学类219分,教育学类177分,医学类158分,艺术类、理工类、经管类、农学类均为100分;高中起点升本科的文史类、理工类均为100分;高中起点升专科的文史类、理工类为100分,艺术类为70分。具体见下表:
| 层次 | 专业类型 | 最低分数线 |
|---|---|---|
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 188 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 219 | |
教育学类 | 177 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 158 | |
高中起点升本科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文) | 70 |
贵州省2022年成人高校招生最低录取控制分数线
2022年,省招生委员会根据教育部下达的贵州省成人高校招生计划,并结合全省考试总体情况,划定了当年成人高校招生各层次、科类的最低录取控制分数线,具体如下表:
| 层次、科类 | 最低控制分数线 | |
| 专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 182 |
| 艺术类 | 146 | |
| 理工类 | 100 | |
| 经管类 | 100 | |
| 法学类 | 135 | |
| 教育学类 | 151 | |
| 农学类 | 162 | |
| 医学类 | 100 | |
| 高中起点 升本科 | 文史 | 147 |
| 理工 | 100 | |
| 高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 艺术(文) | 70 | |
| 艺术(理) | 70 | |
