广东自考投资学本科考试科目
广东自考投资学本科考试科目是《政治经济学(中级)》《西方经济学(中级)》《金融学概论》《投资学原理》《理财学》《房地产投资》《房地产投资(实践)》《财务管理学》《概率论与数理统计(经管类)》《税收筹划》《金融营销》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理概论》《英语(专升本)》《线性代数(经管类)》。
广东自考投资学本科专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备经济、管理 和法律理论基础,掌握投资学科基本理论、基本方法和专业技能,具有投资策划、分析、决策与管理的能力,能够在政策性银行、商业银行、证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司、投资公司等机构从事投资管理相关工作的应用型专门人才。
广东自考投资学本科考试科目表
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 |
13541 | 房地产投资 | 1 | 必考 | 实践 | |
011 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 14920 | 投资学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课15门72学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 | |||||
上海立信会计金融学院自考投资学本科考试科目
上海立信会计金融学院自考投资学本科考试科目是:概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用、金融学概论、税收筹划、投资学原理、理财学、金融营销、房地产投资、金融理财分析技术与技巧、金融理财规划、马克思主义基本原理概论、中国近现代史纲要、英语(二)、毕业论文。
投资学专业旨在培养适应我国经济发展需要,具备健全的人格、良好的道德修养、创新精神及创业能力;系统掌握投资学的相关理论知识,熟识国家有关投资的方针、政策和法规,具备实物投资、金融资产投资、产业投资等方面综合专业技能,能将投资学的基本理论和方法应用于投资实践,具备基本的投资组织与操作能力;具备基本的财商素养、敏锐的市场信息捕捉能力和理财规划能力的应用型投资人才。
上海立信会计金融学院自考投资学本科考试科目表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
| 7 | 04762 | 金融学概论 | 货币金融学 | 5 | 学位课程 |
| 8 | 05175 | 税收筹划 | 税务筹划 | 6 | |
| 9 | 07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 6 | |
| 10 | 08019 | 理财学 | 金融理财学 | 4 | 学位课程 |
| 11 | 08591 | 金融营销 | 金融营销学 | 5 | |
| 12 | 08592 | 房地产投资 | 房地产投资分析 | 5 | |
| 13 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 金融投资分析技术与技巧 | 5 | |
| 14 | 12327 | 金融理财规划 | 金融理财规划 | 6 | 学位课程 |
| 15 | 12328 | 毕业论文 | 不计学分,需答辩 | ||
| 合计 | 75 |
