建筑装饰工程技术2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 3 · 代号 01云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 2000 详情含计划依据
- 层次
- 高起专
- 学习形式 / 学制
- 非脱产3
- 学费
- 2000每年
- 招生学校代码
- 14212
- 教学地点
- 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
- 招生与上课安排
- 社会招生
科类与考试要求
科类:专科-文史类
院校资料 / 云南
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:专科-文史类
科类:专科-文史类
科类:专科-文史类
科类:专科-文史类
科类:专科-文史类
科类:专科-文史类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:14212
云南省昆明市嵩明职教新城长松园一号路
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:云南省招生考试院
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 46 | 智慧健康养老服务与管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 45 | 中文 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 44 | 学前教育 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 43 | 烹饪工艺与营养 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 42 | 酒店管理与数字化运营 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 41 | 旅游管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 40 | 电子商务 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 39 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 38 | 市场营销 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 37 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 36 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 35 | 医学美容技术 | 非脱产 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 34 | 药学 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 33 | 护理 | 非脱产 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 32 | 人工智能技术应用 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 31 | 计算机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 30 | 城市轨道交通工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 29 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 28 | 高速铁路客运服务 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 27 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 26 | 汽车制造与试验技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 25 | 无人机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 24 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 23 | 机电一体化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 22 | 水利水电工程智能管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 21 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 20 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 19 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 18 | 建筑装饰工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 17 | 工程测量技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 16 | 智慧健康养老服务与管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 15 | 中文 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 14 | 学前教育 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 13 | 烹饪工艺与营养 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 12 | 酒店管理与数字化运营 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 11 | 旅游管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 10 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 09 | 电子商务 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 08 | 市场营销 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 07 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 06 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 05 | 人工智能技术应用 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 04 | 水利水电工程智能管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 03 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 02 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 01 | 建筑装饰工程技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。