跳转到正文

院校资料 / 云南

昆明科技职业大学 继续教育学院

民办综合类本科省属
所在地
云南
院校代码
14212
学校地址
云南省昆明市嵩明职教新城长松园一号路

学校栏目

4 篇本校资料

招生专业

筛选专业 全部方式 · 全部地区
成人高考招生目录46 条招生记录查看目录

开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。

建筑装饰工程技术2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 3 · 代号 01云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 2000 详情含计划依据
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14212
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

核对 2026 年完整招生目录→
工程造价2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 3 · 代号 02云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 2000 详情含计划依据
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14212
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

核对 2026 年完整招生目录→
建设工程管理2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 3 · 代号 03云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 2000 详情含计划依据
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14212
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

核对 2026 年完整招生目录→
水利水电工程智能管理2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 3 · 代号 04云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 2000 详情含计划依据
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14212
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

核对 2026 年完整招生目录→
人工智能技术应用2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 3 · 代号 05云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 2000 详情含计划依据
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14212
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

核对 2026 年完整招生目录→
大数据与财务管理2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 3 · 代号 06云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 2000 详情含计划依据
层次
高起专
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
14212
教学地点
云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专科-文史类

核对 2026 年完整招生目录→

学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。

常见问题

云南通用问答
报名与办理流程 查看四个步骤与要求核对
  1. 确认地区与学历方式进入专业资料,核对课程与年份。
  2. 准备报名材料按当地要求准备身份证明、学历材料和照片。
  3. 完成学习与考试关注报名、考试和成绩查询节点。
  4. 申请毕业与学位完成计划要求,按院校通知办理。

报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。

院校概况办学信息 · 学校地址 · 继续教育介绍展开完整介绍
办学性质
民办
隶属属性
省属

国家院校代码:14212

昆明科技职业大学(英文名:Kunming Vocational University of Science And Technology)位于云南省昆明市,是经中华人民共和国教育部批准,由云南省教育厅主管、云南瀚科教育投资有限公司举办的民办高等职业本科学校,是教育部“AI+智慧学习”人工智能学院项目试点、教育部首批“鲁班工坊”联盟成员单位、首批“中国—东盟千校携手计划”项目学校、云南省特色骨干高等职业院校。学校前身是1997年在云南师范大学工作的肖薇借助云南师范大学管理科学系和昆明西南成人教育培训学校的力量所开办的培训班。1998年3月,云南商贸管理进修学院获批成立。

学校地址

云南省昆明市嵩明职教新城长松园一号路

信息来源与官方依据 展开查看原文与出处

信息来源

点击查看考试院或学校发布的文件。

云南省2026年成人高校、成人中专招生专业目录

来源:云南省招生考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-09-01
原文摘录
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 46 | 智慧健康养老服务与管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 45 | 中文 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 44 | 学前教育 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 43 | 烹饪工艺与营养 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 42 | 酒店管理与数字化运营 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 41 | 旅游管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 40 | 电子商务 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 39 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 38 | 市场营销 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 37 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 36 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 35 | 医学美容技术 | 非脱产 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 34 | 药学 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 33 | 护理 | 非脱产 | 专科-中西医类(理) | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 32 | 人工智能技术应用 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 31 | 计算机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 30 | 城市轨道交通工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 29 | 道路与桥梁工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 28 | 高速铁路客运服务 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 27 | 新能源汽车技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 26 | 汽车制造与试验技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 25 | 无人机应用技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 24 | 电气自动化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 23 | 机电一体化技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 22 | 水利水电工程智能管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 21 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 20 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 19 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 18 | 建筑装饰工程技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 17 | 工程测量技术 | 非脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 16 | 智慧健康养老服务与管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2400 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 15 | 中文 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 14 | 学前教育 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 13 | 烹饪工艺与营养 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 12 | 酒店管理与数字化运营 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 11 | 旅游管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 10 | 现代物流管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 09 | 电子商务 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 08 | 市场营销 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 07 | 大数据与会计 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 06 | 大数据与财务管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 05 | 人工智能技术应用 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 04 | 水利水电工程智能管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 03 | 建设工程管理 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 02 | 工程造价 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |
14212 | 昆明科技职业大学 | 高职(专科) | 01 | 建筑装饰工程技术 | 非脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教新城长松园1号路 |

报考常用工具

全部工具 ›
自学考试报名 · 院校 · 学习
成人高考报名 · 院校 · 学习
开放大学报名 · 院校 · 学习

电话 · 微信咨询

报考疑问,老师一对一说清楚 · 每日 09:00—21:00

拨打电话151 9600 0697 立即拨打
添加微信微信与手机同号

不方便通话?在线登记,老师回电