2025年,西安开放大学成人高考面向陕西招生的各层次分数线已确定。
专升本层次中,文史中医类、理工类、经济管理类、法学类、教育学类、农学类以及医学类各专业,录取分数线统一为120分;艺术类为84分,该层次艺术类专业课分数线为180分。
高起本层次里,文史外语类与理工类专业的录取分数线都是150分;艺术类为79分,艺术类专业课分数线同样是180分。
高起专层次上,文史外语类和理工类专业的录取分数线均为115分;艺术类为54分,艺术类专业课分数线也为180分。
西安开放大学成人高考陕西历年录取分数线
| 陕西省成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史外语类 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110 | 115 | 120 |
| 艺术类 | 54 | 56 | 56 | 51 | 51 | 54 | 56 | |
| 理工类 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110 | 115 | 120 | |
| 高起本 | 文史外语类 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 |
| 外语(文) | 150 | / | / | / | / | / | / | |
| 艺术类 | 79 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 95 | |
| 理工类 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 |
| 艺术类 | 84 | 95 | 95 | 88 | 88 | 91 | 102 | |
| 理工类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 经济管理类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 法学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 教育学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 农学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 医学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
两点说明:艺术类的文化课分数线计算时不包含数学成绩;艺术类专业课分数线为180分。
关于总分设置,高起专与专升本的卷面总分为450分,高起本则为600分。
需要特别留意的是,考生只有当考试成绩达到最低录取控制分数线,才具备被录取的资格。但这条线并非院校实际录取的最低分数,超过该线也不意味着必然被录取。最终能否录取,还要看成绩是否达到了所填报志愿院校及对应专业的录取最低分数要求。
小编寄语:愿你备考路上步履坚定,学有所成,前程似锦。
