2025年,首钢工学院成人高考在北京的各层次录取线已经明确。高起专方面,文史外语类专业划在100分,艺术类92分,理工类112分,体育类105分。
高起本层次中,文史外语类专业为153分,艺术类123分,理工类154分。
专升本层次各专业类别的分数分别为:文史中医类193分,艺术类128分,理工类136分,经济管理类135分,法学类176分,教育学类159分,农学类155分,医学类191分。
首钢工学院成人高考北京历年录取分数线
| 北京市成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史外语类 | 100 | 123 | 107 | 113 | 123 | 100 | 100 |
| 艺术类 | 92 | 110 | 89 | 80 | 90 | 80 | 87 | |
| 理工类 | 112 | 120 | 100 | 127 | 127 | 102 | 100 | |
| 体育类 | 105 | 124 | / | / | / | / | / | |
| 高起本 | 文史外语类 | 153 | 173 | 175 | 125 | 140 | 157 | 148 |
| 艺术类 | 123 | 143 | 145 | 157 | 144 | 141 | 104 | |
| 理工类 | 154 | 156 | 123 | 134 | 140 | 122 | 122 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 193 | 226 | 169 | 127 | 181 | 157 | 167 |
| 艺术类 | 128 | 144 | 133 | 141 | 178 | 166 | 150 | |
| 理工类 | 136 | 152 | 135 | 105 | 128 | 120 | 123 | |
| 经济管理类 | 135 | 153 | 133 | 102 | 131 | 117 | 115 | |
| 法学类 | 176 | 197 | 207 | 168 | 200 | 195 | 188 | |
| 教育学类 | 159 | 164 | 159 | 120 | 158 | 152 | 154 | |
| 农学类 | 155 | 185 | 163 | 130 | 143 | 148 | 126 | |
| 医学类 | 191 | 192 | 168 | 138 | 178 | 174 | 144 | |
注:高起专和专升本的考试满分是450分,高起本则为600分。考生成绩达到最低录取控制分数线,仅意味着具备了被录取的资格,这条线并不等同于院校实际的录取最低分数,超过它也不能保证一定被院校录取。
最终能否录取,还要看成绩是否达到考生所填报志愿院校及对应专业的录取最低分数要求。
小编寄语:愿你备考路上步履坚定,学有所成。
