北京教育学院2025年成人高考在北京地区设定的录取分数线已公布,各层次、各专业类别要求如下。
高起专层次:文史外语类专业定为100分,艺术类专业为92分,理工类专业为112分,体育类专业为105分。
高起本层次:文史外语类专业要求达到153分,艺术类专业为123分,理工类专业为154分。
专升本层次:文史中医类专业划线为193分,艺术类专业为128分,理工类专业为136分,经济管理类专业为135分,法学类专业为176分,教育学类专业为159分,农学类专业为155分,医学类专业为191分。
北京教育学院成人高考北京历年录取分数线
| 北京市成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史外语类 | 100 | 123 | 107 | 113 | 123 | 100 | 100 |
| 艺术类 | 92 | 110 | 89 | 80 | 90 | 80 | 87 | |
| 理工类 | 112 | 120 | 100 | 127 | 127 | 102 | 100 | |
| 体育类 | 105 | 124 | / | / | / | / | / | |
| 高起本 | 文史外语类 | 153 | 173 | 175 | 125 | 140 | 157 | 148 |
| 艺术类 | 123 | 143 | 145 | 157 | 144 | 141 | 104 | |
| 理工类 | 154 | 156 | 123 | 134 | 140 | 122 | 122 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 193 | 226 | 169 | 127 | 181 | 157 | 167 |
| 艺术类 | 128 | 144 | 133 | 141 | 178 | 166 | 150 | |
| 理工类 | 136 | 152 | 135 | 105 | 128 | 120 | 123 | |
| 经济管理类 | 135 | 153 | 133 | 102 | 131 | 117 | 115 | |
| 法学类 | 176 | 197 | 207 | 168 | 200 | 195 | 188 | |
| 教育学类 | 159 | 164 | 159 | 120 | 158 | 152 | 154 | |
| 农学类 | 155 | 185 | 163 | 130 | 143 | 148 | 126 | |
| 医学类 | 191 | 192 | 168 | 138 | 178 | 174 | 144 | |
说明:高起专与专升本的卷面总分为450分,高起本则为600分。只有当考试分数达到最低录取控制分数线时,考生才具备被录取的资格;这一分数线并不等同于院校实际录取的最低分数,也就是说,分数越过这条线并不能保证一定被录取。最终能否被院校录取,还取决于成绩是否达到所报志愿院校及其专业的录取最低分数要求。
小编寄语:愿你备考路上步步踏实,终有所成。
