北京自考本科学校有北京理工大学、北京联合大学、北京农业职业学院、北京石油化工学院、北京外国语大学、北京物资学院、北京邮电大学、北京中医药大学、对外经济贸易大学、中国传媒大学、北京北大方正软件技术学院、北京财贸职业学院等,北京师范大学、中国人民大学、北京大学、北京建筑大学、北京农业职业学院等学校已经退出了自考主考院校。
北京自考本科学校及专业一览表
| 主考院校 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
| 北京大学 | 1 | 01A0701 | 心理学(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 2 | 01B0701 | 心理学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
| 3 | 01C0505 | 日语(基础科)(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 4 | 01C1505 | 日语(本科) | 本科 | 停止报考 | |
| 北京建筑大学 | 5 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 6 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 7 | 01B0803 | 建筑工程(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
| 北京理工大学 | 8 | 01A0001 | 财务管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 9 | 01A0221 | 人力资源管理(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 10 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 11 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 12 | 01B0002 | 教育技术学(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 13 | 01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 14 | 01B0004 | 信息管理与信息系统(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 15 | 01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 16 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 17 | 01B0301 | 法律(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 18 | 01C0301 | 法律(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 19 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京联合大学 | 20 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 21 | 01B0402 | 学前教育(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 22 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京农业职业学院 | 23 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 北京石油化工学院 | 24 | 01B0836 | 安全工程(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 北京外国语大学 | 25 | 01C0502 | 英语(基础科)(专科) | 专科 | 停止报考 |
| 26 | 01C1502 | 英语(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京物资学院 | 27 | 01B0209 | 采购与供应管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 北京邮电大学 | 28 | 01A0801 | 计算机及应用(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 29 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 30 | 01B0801 | 计算机及应用(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 31 | 01B0802 | 计算机网络(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 32 | 01B0810 | 计算机信息管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京中医药大学 | 33 | 01C0102 | 中药学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 对外经济贸易大学 | 34 | 01B0206 | 国际贸易(独立本科段) | 本科 | 停止报考 |
| 35 | 01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 36 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 中国传媒大学 | 37 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 38 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 39 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 40 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 41 | 01C1501 | 汉语言文学(本科) | 本科 | 正常开设 | |
|
中国人民大学 >2023年起 北京理工大学 |
42 | 01A0201 | 工商企业管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 43 | 01A0203 | 会计(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 44 | 01A0302 | 行政管理(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 45 | 01B0201 | 工商企业管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 46 | 01B0203 | 会计(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 47 | 01B0211 | 经济学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
| 48 | 01B0302 | 行政管理学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 49 | 01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 50 | 01C0503 | 新闻学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 51 | 01C1204 | 商务管理(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 52 | 01C1503 | 新闻学(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京北大方正软件技术学院 | 53 | 01A0402 | 学前教育(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 54 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 北京财贸职业学院 | 55 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 56 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 专科 | 停止注册 |
北京自考本科报名流程
1、北京首次报考的自考考生须先在规定时间登录北京自考个人中心(zikao.bjeea.cn)页面,点击右上角的【新生注册】链接,进入注册界面,填写个人资料,采集基本信息,上传电子照片;

2、注册完毕后,等待北京市教育考试院对考生信息进行审核,审核不通过的须按系统提示重新提交资料;
3、首次注册的信息审核通过后系统自动生成准考证,此时可登录系统进行在线报考第一次要参加考试的理论课程并缴纳当次的考试费;

4、缴费完毕表示报名成功,正式考试前一周登录系统自行打印准考证,并按准考证提示参加正式考试。
5、携带准考证、身份证到考点参加正式考试,考试结束后一个月后可查询成绩;
6、登录自考系统查询当次考试成绩,成绩不合格下次可重新报考,满分100分,60分即视为合格;
7、循环报考步骤,按计划参加考试,考完专业规定的课程,修满学分,即可申请毕业;
8、在每年的5月和11月进入自考系统申请毕业,三个月后领取毕业证书。
