数字媒体艺术
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 继续教育
自考专业目录 · 2 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
黄浦区瞿溪路801号
浦东新区惠南镇勤奋路1号
长宁区金钟路658弄11号楼6楼
浦东新区水华路300号
闵行区江川路690号
徐汇区龙漕路1弄7号3楼
奉贤区航南公路6666号
松江区文翔路2800号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
上海电机学院是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,上海电机学院自考主考专业有数字媒体艺术(本科)、工业设计(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。
上海电机学院是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学、理学等学科协调发展的普通高等院校。学校前身是成立于1953年的上海电器制造学校,并先后历经上海电机制造学校、上海电机制造技术专科学校、上海电机技术高等专科学校的发展演进,2002年被列为国家重点建设高职高专院校。2004年上海机电工业学校和上海机电工业职工大学并入学校,同年更名为上海电机学院,升格为全日制普通本科高校。
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.校本部(临港):浦东新区水华路300号;2.校本部(闵行):闵行区江川路690号;3.中成协:黄浦区瞿溪路801号;4.新江进修:长宁区金钟路658弄11号楼6楼;5.磐水进修:徐汇区龙漕路1弄7号3楼;6.长宁科技:松江区文翔路2800号;7.南方科技:浦东新区惠南镇勤奋路1号;8.育达进修:奉贤区航南公路6666号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 57 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 56 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 55 | 工业机器人技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 54 | 机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 53 | 机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 7 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 52 | 机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 51 | 机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 3 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 07 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 06 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 8 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 05 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 7 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 04 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 6 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 03 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 02 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 330 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 01 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 3 | 社会招生 |
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 教学点名称及地点:1.校本部(临港):浦东新区水华路300号;2.校本部(闵行):闵行区江川路690号;3.中成协:黄浦区瞿溪路801号;4.新江进修:长宁区金钟路658弄11号楼6楼;5.磐水进修:徐汇区龙漕路1弄7号3楼;6.长宁科技:松江区文翔路2800号;7.南方科技:浦东新区惠南镇勤奋路1号;8.育达进修:奉贤区航南公路6666号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起本) | 630 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 01 | 市场营销 | 文史类 | 五年 | 五年 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 6 | 社会招生 |
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 教学点名称及地点:1.校本部(临港):浦东新区水华路300号;2.校本部(闵行):闵行区江川路690号;3.中成协:黄浦区瞿溪路801号;4.新江进修:长宁区金钟路658弄11号楼6楼;5.磐水进修:徐汇区龙漕路1弄7号3楼;6.长宁科技:松江区文翔路2800号;7.南方科技:浦东新区惠南镇勤奋路1号;8.育达进修:奉贤区航南公路6666号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 83 | 工业工程 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 82 | 工业工程 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 8 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 81 | 工业工程 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 7 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 80 | 工业工程 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 79 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 8 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 78 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 7 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 77 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 76 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 75 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 6 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 74 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 73 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 72 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 7 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 71 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 8 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 70 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 3 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 69 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 7 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 68 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 67 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 3 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 66 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 6 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 65 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 64 | 电子封装技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 63 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 62 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 61 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 60 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 3 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 59 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 58 | 智能制造工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 57 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 2 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 56 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 1 | 委托培养 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 55 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 3 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 54 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 8 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 53 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 7 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 52 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 5 | 社会招生 |
上海市2026年成人高校招生专业目录(专升本) | 930 | 上海电机学院(闵行区江川路690号办公楼一楼) | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 非脱产 | 4 | 社会招生 |
来源:上海电机学院
上海电机学院
来源:上海市教育考试院
上海电机学院;数字媒体艺术专业;130508(专升本)
来源:上海市教育考试院
上海电机学院;数字媒体艺术专业;130508(专升本)
来源:上海市教育考试院
9 130508 数字媒体艺术 专升本 上海电机学院
报名、实践考核和学位申请可查看学校通知。