大数据技术2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 三年 · 代号 01徐汇业大校本部 93.8元/学分 详情含计划依据
- 层次
- 高起专
- 学习形式 / 学制
- 非脱产三年
- 学费
- 93.8元/学分以目录说明为准
- 招生学校代码
- 361
- 教学地点
- 徐汇业大校本部徐汇区大木桥路434号
- 招生与上课安排
- 社会招生
科类与考试要求
科类:文史类
院校资料 / 上海
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
徐汇区大木桥路434号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
上海市徐汇区大木桥路434号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:上海市教育考试院
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 教学点名称及地点:1.徐汇业大校本部:徐汇区大木桥路434号;
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 56 | 智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 55 | 行政管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 54 | 社会工作 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 53 | 工商企业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 52 | 心理咨询 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 51 | 大数据技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 09 | 摄影与摄像艺术 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | | 英语 | 161.2元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分;加试:色彩、素描
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 08 | 书画艺术 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | | 英语 | 161.2元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分;加试:色彩、素描
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 07 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | | 英语 | 161.2元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分;加试:色彩、素描
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 06 | 智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 05 | 行政管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 04 | 社会工作 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 03 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 02 | 心理咨询 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
上海市2026年成人高校招生专业目录(高起专) | 361 | 上海市徐汇区业余大学(徐汇区大木桥路434号) | 01 | 大数据技术 | 文史类 | 三年 | 二年半 | | 英语 | 93.8元/学分 | 按学分收费 | 非脱产 | 1 | 社会招生 | 共89学分
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。