跳转到正文

院校资料 / 四川

西华大学 继续教育学院

公办综合性大学本科省属
所在地
四川
院校代码
10623
学校地址
四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号

学校栏目

11 篇本校资料

招生专业

筛选专业 全部方式 · 全部地区

自考专业目录 · 19 个专业

课程计划与考试安排共 19 份计划,展开核对专业、年度、状态与官方依据查看明细
成人高考招生目录47 条招生记录查看目录

开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。

汉语言文学2025 年 · 专升本 · 非脱产 · 二年半 · 代号 306501西华大学绵阳航空职业学校校外教学点 2760元/年 计划人数 9 人 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2760元/年每年
招生学校代码
306
教学地点
西华大学绵阳航空职业学校校外教学点四川省绵阳市涪城区南山路59号
考试科目
政治、外语、大学语文
招生计划

计划人数:9人2025年 · 专升本 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科)

核对 2025 年完整招生目录→
汉语言文学2025 年 · 专升本 · 非脱产 · 二年半 · 代号 306502西华大学(校本部) 2760元/年 计划人数 27 人 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2760元/年每年
招生学校代码
306
教学地点
西华大学(校本部)四川省成都市郫都区红光镇
考试科目
政治、外语、大学语文
招生计划

计划人数:27人2025年 · 专升本 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科)

核对 2025 年完整招生目录→
汉语言文学2025 年 · 专升本 · 非脱产 · 二年半 · 代号 306503西华大学德阳外事专修学院校外教学点 2760元/年 计划人数 9 人 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2760元/年每年
招生学校代码
306
教学地点
西华大学德阳外事专修学院校外教学点四川省德阳市旌阳区
考试科目
政治、外语、大学语文
招生计划

计划人数:9人2025年 · 专升本 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科)

核对 2025 年完整招生目录→
汉语言文学2025 年 · 专升本 · 非脱产 · 二年半 · 代号 306504西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点 2760元/年 计划人数 4 人 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2760元/年每年
招生学校代码
306
教学地点
西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号
考试科目
政治、外语、大学语文
招生计划

计划人数:4人2025年 · 专升本 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科)

核对 2025 年完整招生目录→
水利水电工程2025 年 · 专升本 · 非脱产 · 二年半 · 代号 306505西华大学绵阳航空职业学校校外教学点 2990元/年 计划人数 12 人 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2990元/年每年
招生学校代码
306
教学地点
西华大学绵阳航空职业学校校外教学点四川省绵阳市涪城区南山路59号
考试科目
政治、外语、高等数学(一)
招生计划

计划人数:12人2025年 · 专升本 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外)

核对 2025 年完整招生目录→
水利水电工程2025 年 · 专升本 · 非脱产 · 二年半 · 代号 306506西华大学遂宁开放大学校外教学点 2990元/年 计划人数 19 人 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产二年半
学费
2990元/年每年
招生学校代码
306
教学地点
西华大学遂宁开放大学校外教学点四川省遂宁市船山区西山北路280号
考试科目
政治、外语、高等数学(一)
招生计划

计划人数:19人2025年 · 专升本 · 第二次公布

查看计划依据 →
科类与考试要求

科类:工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外)

核对 2025 年完整招生目录→

学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。

考试与录取参考 查看科目与历年控制线

考试科目与最低录取控制线

考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。

年度招生层次科类统一考试科目
2025 专升本 哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科) 政治、外语、大学语文
2025 专升本 工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) 政治、外语、高等数学(一)
2025 专升本 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 政治、外语、高等数学(二)
2025 专升本 法学类 政治、外语、民法
年度招生层次科类特殊项目最低控制线公布日期
2025 专升本 农学类 普通类别 126 分 2025-11-12
2025 专升本 医学类(中医学类除外) 普通类别 134 分 2025-11-12
2025 专升本 哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科) 普通类别 162 分 2025-11-12
2025 专升本 工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) 普通类别 105 分 2025-11-12
2025 专升本 教育学类 普通类别 162 分 2025-11-12
2025 专升本 法学类 普通类别 153 分 2025-11-12
2025 专升本 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 普通类别 110 分 2025-11-12
2025 专升本 艺术类(一级学科) 普通类别 130 分 2025-11-12
2025 高起专 “现代农业技术与管理专业”改革试点专科班 普通类别 150 分 2025-11-12
2025 高起专 文科批 普通类别 120 分 2025-11-12
2025 高起专 理科批 普通类别 115 分 2025-11-12
2025 高起本 文科批 普通类别 200 分 2025-11-12
2025 高起本 理科批 普通类别 175 分 2025-11-12

常见问题

查看全部 ›
四川通用问答
教学点与学习地点 已列 5 处,展开地址与联系方式

西华大学(校本部)

学习地点 四川

四川省成都市郫都区红光镇

西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点

学习地点 四川

四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号

西华大学德阳外事专修学院校外教学点

学习地点 四川

四川省德阳市旌阳区

西华大学绵阳航空职业学校校外教学点

学习地点 四川

四川省绵阳市涪城区南山路59号

西华大学遂宁开放大学校外教学点

学习地点 四川

四川省遂宁市船山区西山北路280号

报名与办理流程 查看四个步骤与要求核对
  1. 确认地区与学历方式进入专业资料,核对课程与年份。
  2. 准备报名材料按当地要求准备身份证明、学历材料和照片。
  3. 完成学习与考试关注报名、考试和成绩查询节点。
  4. 申请毕业与学位完成计划要求,按院校通知办理。

报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看交通运输2026年专业课程计划 →

院校概况办学信息 · 学校地址 · 继续教育介绍展开完整介绍
办学性质
公办
隶属属性
省属

国家院校代码:10623

西华大学是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,西华大学自考主考专业有法学(本科)、社会工作(本科)、学前教育(本科)、小学教育(本科)、体育教育(本科)、汉语言文学(本科)、网络与新媒体(本科)、汽车服务工程(本科)、电气工程及其自动化(本科)、交通运输(本科)、食品质量与安全(本科)、消防工程(本科)、工程管理(本科)、工程造价(本科)、工商管理(本科)、会计学(本科)、产品设计(本科)、食品质量与安全(专科)、物流管理(本科)、电子商务(本科)、人力资源管理(本科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。

西华大学是四川省属重点综合性大学,是四川省首批一流学科建设高校、四川省新增博士学位授予单位优先培育高校。现有郫都、宜宾、彭州、人南、易三仓(泰国)五个校区,占地面积近4000亩,全日制在校学生4.1万余人。学校入选成渝地区双城经济圈高校联盟,是国家知识产权试点高校、全国易班共建示范高校,具有面向港澳台地区招生资格、面向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。

学校地址

四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号

信息来源与官方依据 展开查看原文与出处

信息来源

点击查看考试院或学校发布的文件。

广西招生考试院官方文件

来源:广西招生考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-05-28
原文摘录
毕业总学分为73学分

广西招生考试院官方文件

来源:广西招生考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-05-28
原文摘录
开考的交通运输 (专升本) (专业代码: 081801 )为本科层次专业, 主考学校为西南交通大学、 西华大学 。

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-09-04
原文摘录
94: (5)法学类考试科目:政治、外语、民法。
93: (4)经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科考试科目:政治、外语、高等数学(二)。
92: (3)工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外)考试科目:政治、外语、高等数学(一)。
90: (1)哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科)考试科目:政治、外语、大学语文。

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-11-06
原文摘录
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1862: 【5】306548 社会工作 非脱产二年半 2760元/年 17 1863: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1860: 【5】306547 社会工作 非脱产二年半 2760元/年 20 1861: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1858: 【5】306546 社会工作 非脱产二年半 2760元/年 9 1859: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1856: 【4】306545 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 7 1857: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1854: 【4】306544 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 21 1855: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1852: 【4】306543 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 1 1853: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1850: 【4】306542 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 17 1851: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1848: 【4】306541 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 2 1849: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1846: 【4】306540 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 10 1847: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1844: 【4】306539 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 12 1845: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1842: 【4】306538 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 3 1843: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1840: 【4】306537 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 9 1841: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1838: 【4】306536 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 6 1839: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1836: 【4】306535 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 61 1837: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1834: 【4】306534 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 27 1835: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1832: 【4】306533 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 3 1833: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1830: 【4】306532 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 25 1831: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1828: 【4】306531 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 9 1829: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1826: 【4】306530 会计学 非脱产二年半 2760元/年 22 1827: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1824: 【4】306529 会计学 非脱产二年半 2760元/年 11 1825: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1822: 【4】306528 会计学 非脱产二年半 2760元/年 14 1823: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1820: 【4】306526 财务管理 非脱产二年半 2760元/年 3 1821: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1818: 【4】306525 财务管理 非脱产二年半 2760元/年 9 1819: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1816: 【4】306524 财务管理 非脱产二年半 2760元/年 3 1817: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1814: 【3】306523 机械电子工程 非脱产二年半 2990元/年 16 1815: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1812: 【3】306522 机械电子工程 非脱产二年半 2990元/年 13 1813: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1810: 【3】306521 汽车服务工程 非脱产二年半 2990元/年 3 1811: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1808: 【3】306520 汽车服务工程 非脱产二年半 2990元/年 13 1809: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1806: 【3】306519 汽车服务工程 非脱产二年半 2990元/年 16 1807: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1804: 【3】306518 电气工程及其自动化 非脱产二年半 2990元/年 42 1805: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1802: 【3】306517 电气工程及其自动化 非脱产二年半 2990元/年 35 1803: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1800: 【3】306516 电气工程及其自动化 非脱产二年半 2990元/年 11 1801: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1798: 【3】306515 电气工程及其自动化 非脱产二年半 2990元/年 34 1799: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1796: 【3】306514 电气工程及其自动化 非脱产二年半 2990元/年 18 1797: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1794: 【3】306513 土木工程 非脱产二年半 2990元/年 4 1795: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1792: 【3】306512 土木工程 非脱产二年半 2990元/年 16 1793: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1790: 【3】306511 土木工程 非脱产二年半 2990元/年 3 1791: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1788: 【3】306510 土木工程 非脱产二年半 2990元/年 15 1789: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1786: 【3】306509 土木工程 非脱产二年半 2990元/年 4 1787: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1784: 【3】306508 水利水电工程 非脱产二年半 2990元/年 10 1785: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1782: 【3】306507 水利水电工程 非脱产二年半 2990元/年 5 1783: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1780: 【3】306506 水利水电工程 非脱产二年半 2990元/年 19 1781: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1778: 【3】306505 水利水电工程 非脱产二年半 2990元/年 12 1779: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1776: 【1】306504 汉语言文学 非脱产二年半 2760元/年 4 1777: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1774: 【1】306503 汉语言文学 非脱产二年半 2760元/年 9 1775: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1772: 【1】306502 汉语言文学 非脱产二年半 2760元/年 27 1773: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1767: 306 西华大学(10623 省属) 1768: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1770: 【1】306501 汉语言文学 非脱产二年半 2760元/年 9 1771: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-08-28
原文摘录
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 2012: 【5】306548 社会工作 非脱产二年半 2760元/年 2013: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 2010: 【5】306547 社会工作 非脱产二年半 2760元/年 2011: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 2008: 【5】306546 社会工作 非脱产二年半 2760元/年 2009: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 2006: 【4】306545 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 2007: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 2004: 【4】306544 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 2005: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 2002: 【4】306543 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 2003: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 2000: 【4】306542 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 2001: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1998: 【4】306541 工程管理 非脱产二年半 2760元/年 1999: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1996: 【4】306540 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 1997: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1994: 【4】306539 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 1995: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1992: 【4】306538 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 1993: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1990: 【4】306537 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 1991: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1988: 【4】306536 工程造价 非脱产二年半 2760元/年 1989: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1986: 【4】306535 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 1987: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1984: 【4】306534 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 1985: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1982: 【4】306533 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 1983: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1980: 【4】306532 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 1981: 备注:四川省遂宁市船山区西山北路280号,西华大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1978: 【4】306531 工商管理 非脱产二年半 2760元/年 1979: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1976: 【4】306530 会计学 非脱产二年半 2760元/年 1977: 备注:四川省眉山市仁寿县视高街道天府大道南666号,西华大学天府新区通用航空职业学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1974: 【4】306529 会计学 非脱产二年半 2760元/年 1975: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1972: 【4】306528 会计学 非脱产二年半 2760元/年 1973: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1968: 【4】306526 财务管理 非脱产二年半 2760元/年 1969: 备注:四川省德阳市旌阳区,西华大学德阳外事专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1966: 【4】306525 财务管理 非脱产二年半 2760元/年 1967: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1964: 【4】306524 财务管理 非脱产二年半 2760元/年 1965: 备注:四川省绵阳市涪城区南山路59号,西华大学绵阳航空职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1915: 306 西华大学(10623 省属) 1916: 校址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号 1962: 【3】306523 机械电子工程 非脱产二年半 2990元/年 1963: 备注:四川省成都市郫都区红光镇,西华大学(校本部)
