浙江成人大学有哪些院校
浙江成人大学有浙江工业大学、浙江理工大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、温州医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学、杭州电子科技大学、湖州师范学院、绍兴文理学院、台州学院、温州大学、丽水学院、浙江工商大学、嘉兴学院、中国美术学院、中国计量大学、宁波职业技术学院、温州职业技术学院、浙江万里学院、浙江科技学院、宁波工程学院、浙江水利水电学院、浙江财经大学、衢州学院、宁波大学、浙江树人学院、浙江开放大学、宁波开放大学等院校。
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 学校代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州电子科技大学 | 杭州市 | 10336 |
| 2 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 10337 |
| 3 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 10338 |
| 4 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 10340 |
| 5 | 浙江农林大学 | 杭州市 | 10341 |
| 6 | 温州医科大学 | 温州市 | 10343 |
| 7 | 浙江中医药大学 | 杭州市 | 10344 |
| 8 | 浙江师范大学 | 金华市 | 10345 |
| 9 | 杭州师范大学 | 杭州市 | 10346 |
| 10 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 10347 |
| 11 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 10349 |
| 12 | 台州学院 | 台州市 | 10350 |
| 13 | 温州大学 | 温州市 | 10351 |
| 14 | 丽水学院 | 丽水市 | 10352 |
| 15 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 10353 |
| 16 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 10354 |
| 17 | 中国美术学院 | 杭州市 | 10355 |
| 18 | 中国计量大学 | 杭州市 | 10356 |
| 19 | 宁波职业技术学院 | 宁波市 | 10863 |
| 20 | 温州职业技术学院 | 温州市 | 10864 |
| 21 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 10876 |
| 22 | 浙江科技学院 | 杭州市 | 11057 |
| 23 | 宁波工程学院 | 宁波市 | 11058 |
| 24 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 | 11481 |
| 25 | 浙江财经大学 | 杭州市 | 11482 |
| 26 | 衢州学院 | 衢州市 | 11488 |
| 27 | 宁波大学 | 宁波市 | 11646 |
| 28 | 浙江树人学院 | 杭州市 | 11842 |
| 29 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州市 | 12036 |
| 30 | 金华职业技术学院 | 金华市 | 12061 |
| 31 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波市 | 12645 |
| 32 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州市 | 12647 |
| 33 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波市 | 12789 |
| 34 | 台州职业技术学院 | 台州市 | 12790 |
| 35 | 浙江工贸职业技术学院 | 温州市 | 12791 |
| 36 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴市 | 12792 |
| 37 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州市 | 12861 |
| 38 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州市 | 12862 |
| 39 | 浙江艺术职业学院 | 杭州市 | 12863 |
| 40 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州市 | 12864 |
| 41 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州市 | 12865 |
| 42 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州市 | 12866 |
| 43 | 浙江旅游职业学院 | 杭州市 | 12867 |
| 44 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州市 | 12868 |
| 45 | 浙江金融职业学院 | 杭州市 | 12870 |
| 46 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴市 | 12871 |
| 47 | 杭州职业技术学院 | 杭州市 | 12872 |
| 48 | 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴市 | 12874 |
| 49 | 湖州职业技术学院 | 湖州市 | 12875 |
| 50 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴市 | 12876 |
| 51 | 衢州职业技术学院 | 衢州市 | 12877 |
| 52 | 丽水职业技术学院 | 丽水市 | 12878 |
| 53 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 13001 |
| 54 | 浙江东方职业技术学院 | 温州市 | 13002 |
| 55 | 义乌工商职业技术学院 | 金华市 | 13003 |
| 56 | 浙大城市学院 | 杭州市 | 13021 |
| 57 | 浙大宁波理工学院 | 宁波市 | 13022 |
| 58 | 杭州医学院 | 杭州市 | 13023 |
| 59 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波市 | 13025 |
| 60 | 杭州科技职业技术学院 | 杭州市 | 13026 |
| 61 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 嘉兴市 | 13028 |
| 62 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华市 | 13029 |
| 63 | 浙江工业大学之江学院 | 杭州市 | 13275 |
| 64 | 浙江师范大学行知学院 | 金华市 | 13276 |
| 65 | 宁波大学科学技术学院 | 宁波市 | 13277 |
| 66 | 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴市 | 13283 |
| 67 | 湖州学院 | 湖州市 | 13287 |
| 68 | 温州理工学院 | 温州市 | 13289 |
| 69 | 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州市 | 13290 |
| 70 | 嘉兴南湖学院 | 嘉兴市 | 13291 |
| 71 | 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴市 | 13294 |
| 72 | 温州商学院 | 温州市 | 13637 |
| 73 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴市 | 13688 |
| 74 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波市 | 13742 |
| 75 | 台州科技职业学院 | 台州市 | 13746 |
| 76 | 浙江国际海运职业技术学院 | 舟山市 | 13853 |
| 77 | 温州科技职业学院 | 温州市 | 14088 |
| 78 | 浙江汽车职业技术学院 | 台州市 | 14089 |
| 79 | 浙江横店影视职业学院 | 金华市 | 14090 |
| 80 | 浙江外国语学院 | 杭州市 | 14275 |
| 81 | 浙江安防职业技术学院 | 温州市 | 14492 |
| 82 | 浙江音乐学院 | 杭州市 | 14535 |
| 83 | 浙江药科职业大学 | 宁波市 | 16207 |
| 84 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 舟山市 | 16408 |
| 85 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 宁波市 | 50559 |
| 86 | 金华教育学院 | 金华市 | 50561 |
| 87 | 浙江开放大学 | 杭州市 | 51258 |
| 88 | 浙江嘉兴教育学院 | 嘉兴市 | 51814 |
| 89 | 宁波开放大学 | 宁波市 | 51885 |
