电气工程及其自动化2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 2.5 · 代号 01云南省曲靖市麒麟北路268号 2420 详情含计划依据
- 层次
- 专升本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产2.5
- 学费
- 2420每年
- 招生学校代码
- 10290
- 教学地点
- 云南省曲靖市麒麟北路268号
- 招生与上课安排
- 社会招生
科类与考试要求
科类:专升本-理工类
院校资料 / 继续教育
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:专升本-理工类
科类:专升本-理工类
公布人数:7人2025年 · 专升本
查看计划依据 →科类:专升本法学类
公布人数:3人2025年 · 专升本
查看计划依据 →科类:专升本理工类
公布人数:1人2025年 · 专升本
查看计划依据 →科类:专升本理工类
公布人数:2人2025年 · 专升本
查看计划依据 →科类:专升本理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
江苏沛县大屯煤电公司中煤职业技术学院
江苏徐州市泉山区桃园街道徐矿大学
徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部
淮安经济技术开发区科技大道8号浙大网新科技园33幢
苏州市劳动路386号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:10290
南湖校区:江苏省徐州市铜山区大学路1号;文昌校区:江苏省徐州市泉山区金山东路1号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:云南省招生考试院
10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 02 | 采矿工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2420 | 云南省曲靖市麒麟北路268号 |
10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 01 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2420 | 云南省曲靖市麒麟北路268号 |
来源:辽宁省招生考试办公室
972304 安全工程 专升本 理科 非脱产 二年半 社会招生,在辽宁省铁岭市调兵山市和平街学院路1号授课,中国矿
972302 ●采矿工程 专升本 理科 非脱产 二年半 社会招生,在辽宁省铁岭市调兵山市和平街学院路1号授课,中国矿 中国矿业大学
来源:江苏省教育考试院
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 080201 | 机械工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 003 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120203K | 会计学 | 专升本经管类 | 非脱产 | 苏州市 | 2.5 | 032 | 普通专业 | 中国矿业大学苏州市晋眉职业技术培训中心校外教学点 | 苏州市劳动路386号 | 7
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 苏州市 | 2.5 | 034 | 普通专业 | 中国矿业大学苏州市晋眉职业技术培训中心校外教学点 | 苏州市劳动路386号 | 2
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120201K | 工商管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 淮安市 | 2.5 | 026 | 普通专业 | 中国矿业大学淮安经济技术开发区睿澜教育培训中心校外教学点 | 淮安经济技术开发区科技大道8号浙大网新科技园33幢 | 4
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 081501 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 017 | 普通专业 | 中国矿业大学上海大屯能源股份有限公司江苏分公司校外教学点 | 江苏沛县大屯煤电公司中煤职业技术学院 | 4
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 025 | 普通专业 | 中国矿业大学徐州矿务集团校外教学点 | 江苏徐州市泉山区桃园街道徐矿大学 | 2
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 081001 | 土木工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 苏州市 | 2.5 | 014 | 普通专业 | 中国矿业大学苏州市晋眉职业技术培训中心校外教学点 | 苏州市劳动路386号 | 5
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120201K | 工商管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 029 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 7
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 082901 | 安全工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 020 | 普通专业 | 中国矿业大学上海大屯能源股份有限公司江苏分公司校外教学点 | 江苏沛县大屯煤电公司中煤职业技术学院 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 081001 | 土木工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 015 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 012 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 082901 | 安全工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 021 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120203K | 会计学 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 033 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 4
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 非脱产 | 苏州市 | 2.5 | 008 | 普通专业 | 中国矿业大学苏州市晋眉职业技术培训中心校外教学点 | 苏州市劳动路386号 | 6
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 007 | 普通专业 | 中国矿业大学上海大屯能源股份有限公司江苏分公司校外教学点 | 江苏沛县大屯煤电公司中煤职业技术学院 | 2
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 035 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 4
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 009 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 7
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 苏州市 | 2.5 | 023 | 普通专业 | 中国矿业大学苏州市晋眉职业技术培训中心校外教学点 | 苏州市劳动路386号 | 1
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 030101K | 法学 | 专升本法学类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 002 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 7
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 非脱产 | 淮安市 | 2.5 | 016 | 普通专业 | 中国矿业大学淮安经济技术开发区睿澜教育培训中心校外教学点 | 淮安经济技术开发区科技大道8号浙大网新科技园33幢 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 081501 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 019 | 普通专业 | 中国矿业大学徐州矿务集团校外教学点 | 江苏徐州市泉山区桃园街道徐矿大学 | 1
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120202 | 市场营销 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 030 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120201K | 工商管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 苏州市 | 2.5 | 028 | 普通专业 | 中国矿业大学苏州市晋眉职业技术培训中心校外教学点 | 苏州市劳动路386号 | 12
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 专升本经管类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 024 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 4
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 081501 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 非脱产 | 徐州市 | 2.5 | 018 | 普通专业 | 中国矿业大学校本部 | 徐州市解放南路386号中国矿业大学继续教育学院校本部 | 3
097 | 10290 | 中国矿业大学 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 非脱产 | 淮安市 | 2.5 | 006 | 普通专业 | 中国矿业大学淮安经济技术开发区睿澜教育培训中心校外教学点 | 淮安经济技术开发区科技大道8号浙大网新科技园33幢 | 1
来源:安徽省成人高校招生网
23904 中国矿业大学 会计学 非脱产 专升本 经济管理类 二年半 2200元/年 中国矿业大学安徽矿业职业技术学院校外教学点
23903 中国矿业大学 安全工程 非脱产 专升本 理工类 二年半 2420元/年 中国矿业大学安徽矿业职业技术学院校外教学点
23902 中国矿业大学 采矿工程 非脱产 专升本 理工类 二年半 2420元/年 中国矿业大学安徽矿业职业技术学院校外教学点
23901 中国矿业大学 机械工程 非脱产 专升本 理工类 二年半 2420元/年 中国矿业大学安徽矿业职业技术学院校外教学点
来源:安徽省成人高校招生网
专升本 239 中国矿业大学