长江大学面向成人继续教育开设的招生专业覆盖面相当广,包括经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、思想政治教育、教育学、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、广播电视学、数学与应用数学、应用化学、应用心理学等文科与师范类专业。
理工与工程方面,可选择机械设计制造及其自动化、工业设计、电气工程及其自动化、电子信息工程、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、土木工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程、化学工程与工艺、资源勘查工程、石油工程、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、建筑学、城乡规划、风景园林等专业。
农科与医学方向同样齐备,具体有农学、植物保护、动物科学、动物医学、园林、水产养殖学,以及临床医学、中西医临床医学、医学检验技术、医学影像技术、护理学。
管理、经济与艺术类则包含工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、农林经济管理、公共事业管理、物流管理,还有音乐学、广播电视编导、美术学、视觉传达设计、环境设计。
此外,高起专层次还设有建筑工程技术、计算机应用技术、护理、大数据与会计、学前教育等专业。
长江大学是湖北省属高校中办学规模最大、学科门类较为齐全的一所综合性大学,入选国家“教育强国推进工程”,是湖北省重点建设的四所高水平大学之一,也是湖北省“国内一流大学建设高校”。该校由湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建,同时还是湖北省人民政府与农业农村部共建高校。全日制普通高等院校成人教育
长江大学成人高考专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 020101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 2 | 经济学 | 020101 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 3 | 金融学 | 020301K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 5 | 法学 | 030101K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 6 | 法学 | 030101K | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 7 | 社会工作 | 030302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 8 | 思想政治教育 | 030503 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 9 | 教育学 | 040101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 10 | 教育学 | 040101 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 11 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 12 | 学前教育 | 040106 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 13 | 体育教育 | 040201 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 14 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 15 | 汉语言文学 | 050101 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 16 | 英语 | 050201 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 17 | 广播电视学 | 050302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 18 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 19 | 应用化学 | 070302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 20 | 应用心理学 | 071102 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 23 | 工业设计 | 080205 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 26 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 27 | 人工智能 | 080717T | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 28 | 机器人工程 | 080803T | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 31 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 32 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 33 | 给排水科学与工程 | 081003 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 34 | 水文与水资源工程 | 081102 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 35 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 36 | 资源勘查工程 | 081403 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 37 | 石油工程 | 081502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 38 | 石油工程 | 081502 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 39 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 40 | 食品科学与工程 | 082701 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 41 | 食品质量与安全 | 082702 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 42 | 建筑学 | 082801 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 43 | 城乡规划 | 082802 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 44 | 风景园林 | 082803 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 45 | 农学 | 090101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 46 | 植物保护 | 090103 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 47 | 动物科学 | 090301 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 48 | 动物医学 | 090401 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 49 | 园林 | 090502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 50 | 水产养殖学 | 090601 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 51 | 临床医学 | 100201K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 52 | 临床医学 | 100201K | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 53 | 中西医临床医学 | 100601K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 54 | 中西医临床医学 | 100601K | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 55 | 医学检验技术 | 101001 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 56 | 医学检验技术 | 101001 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 57 | 医学影像技术 | 101003 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 58 | 医学影像技术 | 101003 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 59 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 60 | 护理学 | 101101 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 61 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 62 | 工程管理 | 120103 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 63 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 64 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 65 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 66 | 市场营销 | 120202 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 67 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 68 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 69 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 70 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 71 | 人力资源管理 | 120206 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 72 | 农林经济管理 | 120301 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 73 | 公共事业管理 | 120401 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 74 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 75 | 音乐学 | 130202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 76 | 广播电视编导 | 130305 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 77 | 美术学 | 130401 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 78 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 79 | 视觉传达设计 | 130502 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 80 | 环境设计 | 130503 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 81 | 建筑工程技术 | 440301 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 82 | 计算机应用技术 | 510201 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 83 | 护理 | 520201 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 84 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 85 | 学前教育 | 570102K | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
注:以上专业信息来源于教育部公开资料,仅作参考用途。部分学校及专业实际上可能并未安排招生,各位考生请以学校或教育考试院正式公布的招考计划为准。文中与“长江大学”相关的网络聚合信息,目的是方便网友查阅与检索,本站不以学校名义开展招生、培训等活动,请考生自行注意辨别。
小编寄语:愿你笔下有光,前路有梦,学有所成。
