旅游管理
湖南 · 2026 年本科代码 120901K
- 报考说明
- 正常开考✔
院校资料 / 继续教育
自考专业目录 · 3 个专业
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:文史中医类
科类:艺术类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
| 2026 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 2026 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 2026 | 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
| 2026 | 专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
| 2026 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:12662
湖南省张家界市永定区大庸桥街道张家界学院
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
张家界学院
来源:湖南省教育考试院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 412 | 护理学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 3200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 411 | 园林 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 410 | 土木工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 409 | 软件工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 408 | 计算机科学与技术 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 407 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 406 | 视觉传达设计 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术(文) | 3800 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 405 | 旅游管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 404 | 物流管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 403 | 会计学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 402 | 汉语言文学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 2 | 高起本 | 401 | 法学 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 116 | 护理学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 医学类 | 3200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 115 | 医学影像技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 医学类 | 3200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 114 | 园林 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 农学类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 113 | 体育教育 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 教育学类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 112 | 法学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 法学类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 111 | 旅游管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 110 | 物流管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 109 | 会计学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 108 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 107 | 经济学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 106 | 土木工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 105 | 软件工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 104 | 计算机科学与技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 103 | 通信工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 102 | 视觉传达设计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术类 | 3800 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
12662 | 张家界学院 | 1 | 专升本 | 101 | 汉语言文学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史中医类 | 2100 | 湖南省张家界市永定区大庸桥温泉路1号 | 张家界学院
来源:湖南省教育考试院
12662 | 张家界学院 | 湖南省张家界市永定区大庸桥街道张家界学院 | https://www.zjjc.edu
来源:湖南省教育考试院
14 | 550102 | 视觉传达设计 | 9157张家界学院