电子信息工程2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 2.5年 · 代号 101湖南信息学院 2200 详情含计划依据
- 层次
- 专升本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产2.5年
- 学费
- 2200
- 招生学校代码
- 13836
- 教学地点
- 湖南信息学院湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园
- 招生与上课安排
- 社会招生
- 考试科目
- 政治、外语、高等数学(一)
科类与考试要求
科类:理工类
院校资料 / 继续教育
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:经济管理类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:13836
湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
湖南信息学院
来源:湖南省教育考试院
13836 | 湖南信息学院 | 2 | 高起本 | 402 | 网络工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 2 | 高起本 | 401 | 金融工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 109 | 旅游管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 108 | 财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 107 | 工程管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 106 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 经济管理类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 105 | 数据科学与大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 104 | 软件工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 103 | 自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 102 | 通信工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
13836 | 湖南信息学院 | 1 | 专升本 | 101 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:不限制) | 理工类 | 2200 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | 湖南信息学院
来源:湖南省教育考试院
13836 | 湖南信息学院 | 湖南省长沙市长沙县星沙经济开发区毛塘工业园 | https://www.hnuit.ed