机械设计制造及其自动化2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 2.5年 · 代号 101湖南交通工程学院 按物价局核定标准收费 详情含计划依据
- 层次
- 专升本
- 学习形式 / 学制
- 非脱产2.5年
- 学费
- 按物价局核定标准收费
- 招生学校代码
- 13924
- 教学地点
- 湖南交通工程学院湖南省衡阳市呆鹰岭
- 招生与上课安排
- 社会招生
- 考试科目
- 政治、外语、高等数学(一)
科类与考试要求
科类:理工类
院校资料 / 继续教育
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 2026 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 2026 | 专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
| 2026 | 高起专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 2026 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
湖南省衡阳市呆鹰岭
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:13924
湖南省衡阳市蒸湘区
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
湖南交通工程学院
来源:湖南省教育考试院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 514 | 工商企业管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 513 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 512 | 护理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 511 | 动漫制作技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 510 | 计算机应用技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 509 | 电子信息工程技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 508 | 铁道供电技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 507 | 高速铁路施工与维护 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 506 | 汽车制造与试验技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 505 | 电气自动化技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 504 | 机械设计与制造 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 503 | 工商企业管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 502 | 大数据与会计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 高起专 | 501 | 动漫制作技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 413 | 电子商务 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 412 | 物流工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 411 | 财务管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 410 | 交通工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 409 | 电子信息工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 408 | 电气工程及其自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 407 | 能源与动力工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 406 | 机械电子工程 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 405 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 404 | 国际经济与贸易 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 403 | 电子商务 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 402 | 财务管理 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 2 | 高起本 | 401 | 国际经济与贸易 (非脱产5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 112 | 护理学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 医学类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 111 | 电子商务 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 110 | 物流工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 109 | 财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 108 | 国际经济与贸易 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 经济管理类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 107 | 交通工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 106 | 电子信息工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 105 | 电气工程及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 104 | 能源与动力工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 103 | 车辆工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 102 | 机械电子工程 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 专升本 | 101 | 机械设计制造及其自动化 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 按物价局核定标准收费 | 湖南省衡阳市呆鹰岭 | 湖南交通工程学院
来源:湖南省教育考试院
13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | www.hnjt.edu.cn