城市轨道交通运营管理2026 年 · 高起专 · 非脱产 · 2.5年 · 代号 501长沙轨道交通职业学院校本部教学点 2100元/年 详情含计划依据
- 层次
- 高起专
- 学习形式 / 学制
- 非脱产2.5年
- 学费
- 2100元/年
- 招生学校代码
- 14816
- 教学地点
- 长沙轨道交通职业学院校本部教学点长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号
- 招生与上课安排
- 社会招生
- 考试科目
- 语文、数学(文)、外语
科类与考试要求
科类:文史类
院校资料 / 湖南
开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。
科类:文史类
科类:文史类
科类:文史类
科类:艺术(文)
科类:理工类
科类:理工类
学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 高起专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
| 2026 | 高起专 | 艺术(理) | 语文、数学(理)、外语 |
长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号
报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。
国家院校代码:14816
长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号
点击查看考试院或学校发布的文件。
来源:湖南省教育考试院
长沙轨道交通职业学院
来源:湖南省教育考试院
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 516 | 数字媒体艺术设计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术(理) | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 515 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 514 | 康复治疗技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 513 | 口腔医学技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 512 | 药学 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 511 | 护理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 510 | 大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 509 | 城市轨道交通运营管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 508 | 城市轨道车辆应用技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 507 | 新能源汽车检测与维修技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 506 | 城市轨道交通车辆制造与维护 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 505 | 智能制造装备技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 理工类 | 2200元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 504 | 数字媒体艺术设计 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 艺术(文) | 2100元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 503 | 大数据与财务管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 502 | 大数据技术 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | 高起专 | 501 | 城市轨道交通运营管理 (非脱产2.5年,招生范围:社会招生,外语语种:英语) | 文史类 | 2100元/年 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | 长沙轨道交通职业学院校本部教学点
来源:湖南省教育考试院
14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 长沙临空经济示范区金阳新城督正路219号 | http://csgdjtxy.com/
本省通用报考指南;本校招生要求请结合学校招生简章查看。