福建自考本科可供选择的院校包括福州大学、福建中医药大学、福建医科大学、福建农林大学、福建理工大学、集美大学、华侨大学、福建师范大学、厦门医学院、闽西职业技术学院,此外还有中国传媒大学、长沙理工大学、西南交通大学、南京农业大学、闽南师范大学等省内外高校。

福建自考本科有哪些专业
在福建自考本科的报考范围内,专业选项涵盖多个领域:播音与主持艺术、思想政治教育、网络与新媒体、数字媒体艺术、城乡规划、环境设计、交通运输、农林经济管理、人力资源管理、食品科学与工程、商务英语、文化产业管理、计算机科学与技术、市场营销、电子商务、物流管理、社会工作、国际经济与贸易、金融学、产品设计、土木工程、软件工程、广告学、法学、会计学、工商管理、应用心理学、中药学、护理学、药学、旅游管理、行政管理、财务管理、英语、汉语言文学、小学教育、学前教育、工程管理、工程造价、机械设计制造及其自动化、视觉传达设计。
如需了解具体专业设置与各科考试科目,可通过【福建自考专业科目一览表】进行查询。
福建自考本科学校及专业目录
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 主考院校 | 专业状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 播音与主持艺术 | 130309 | 福建师范大学 | 正常 |
| 2 | 思想政治教育 | 030503 | 福建师范大学 | 正常 |
| 3 | 网络与新媒体 | 050306 | 中国传媒大学 | 正常 |
| 4 | 数字媒体艺术 | 130508 | 中国传媒大学 | 正常 |
| 5 | 城乡规划 | 082802 | 长沙理工大学 | 正常 |
| 6 | 环境设计 | 130503 | 长沙理工大学 | 正常 |
| 7 | 交通运输 | 081801 | 西南交通大学 | 正常 |
| 8 | 农林经济管理 | 120301 | 南京农业大学 | 正常 |
| 9 | 人力资源管理 | 120206 | 闽南师范大学 | 正常 |
| 10 | 食品科学与工程 | 082701 | 闽南师范大学 | 正常 |
| 11 | 商务英语 | 050262 | 闽南师范大学 | 正常 |
| 12 | 文化产业管理 | 120210 | 福建师范大学 | 正常 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 集美大学 | 正常 |
| 14 | 市场营销 | 120202 | 集美大学 | 正常 |
| 15 | 电子商务 | 120801 | 集美大学 | 正常 |
| 16 | 物流管理 | 120601 | 集美大学 | 正常 |
| 17 | 社会工作 | 030302 | 集美大学 | 正常 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 020401 | 集美大学 | 正常 |
| 19 | 金融学 | 020301 | 集美大学 | 正常 |
| 20 | 产品设计 | 130504 | 华侨大学 | 正常 |
| 21 | 土木工程 | 081001 | 华侨大学 | 正常 |
| 22 | 软件工程 | 080902 | 华侨大学 | 正常 |
| 23 | 广告学 | 050303 | 华侨大学 | 正常 |
| 24 | 法学 | 030101K | 华侨大学 | 正常 |
| 25 | 会计学 | 120203 | 福州大学 | 正常 |
| 26 | 工商管理 | 120201 | 福州大学 | 正常 |
| 27 | 应用心理学 | 071102 | 福州大学 | 正常 |
| 28 | 中药学 | 100801 | 福建中医药大学 | 正常 |
| 29 | 护理学 | 101101 | 福建医科大学 | 正常 |
| 30 | 药学 | 100701 | 福建医科大学 | 正常 |
| 31 | 旅游管理 | 120901 | 福建师范大学 | 正常 |
| 32 | 行政管理 | 120402 | 福建师范大学 | 正常 |
| 33 | 财务管理 | 120204 | 福建师范大学 | 正常 |
| 34 | 英语 | 050201 | 福建师范大学 | 正常 |
| 35 | 汉语言文学 | 050101 | 福建师范大学 | 正常 |
| 36 | 小学教育 | 040107 | 福建师范大学 | 正常 |
| 37 | 学前教育 | 040106 | 福建师范大学 | 正常 |
| 38 | 工程管理 | 120103 | 福建农林大学 | 正常 |
| 39 | 工程造价 | 120105 | 福建理工大学 | 正常 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 福建理工大学 | 正常 |
| 41 | 视觉传达设计 | 130502 | 厦门理工学院 | 正常 |
小编寄语:愿你在书页与坚持之间,一步步靠近心中的目标。
