福建省2020年高等教育自学考试专业计划一览表
| 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 毕业学分 | 学历层次 | 开考方式 |
| 020301K | 金融学 | 集美大学 | 78 | 本科 | 面向社会开考 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 集美大学 | 76 | 本科 | 面向社会开考 |
| 030101K | 法学 | 华侨大学 | 67 | 本科 | 面向社会开考 |
| 030302 | 社会工作 | 华侨大学 | 72 | 本科 | 面向社会开考 |
| 030612TK | 公安管理学 | 中国人民公安大学 | 59 | 本科 | 面向社会开考 |
| 040106 | 学前教育 | 福建师范大学 | 76 | 本科 | 面向社会开考 |
| 040107 | 小学教育 | 福建师范大学 | 76 | 本科 | 面向社会开考 |
| 050101 | 汉语言文学 | 福建师范大学 | 66 | 本科 | 面向社会开考 |
| 050201 | 英语 | 福建师范大学 | 58 | 本科 | 面向社会开考 |
| 050262 | 商务英语 | 福建师范大学 | 81 | 本科 | 面向社会开考 |
| 050301 | 新闻学 | 福建师范大学 | 62 | 本科 | 面向社会开考 |
| 050303 | 广告学 | 华侨大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
| 071102 | 应用心理学 | 福州大学 | 73 | 本科 | 面向社会开考 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 福建工程学院 | 73 | 本科 | 面向社会开考 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 龙岩学院 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
| 080902 | 软件工程 | 华侨大学 | 51 | 本科 | 面向社会开考 |
| 080903 | 网络工程 | 龙岩学院 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
| 081001 | 土木工程 | 华侨大学 | 71 | 本科 | 面向社会开考 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 福建农林大学 | 71 | 本科 | 面向社会开考 |
| 090502 | 园林 | 福建农林大学 | 72 | 本科 | 面向社会开考 |
| 100701 | 药学 | 福建医科大学 | 77 | 本科 | 面向社会开考 |
| 100801 | 中药学 | 福建中医药大学 | 55 | 本科 | 面向社会开考 |
| 101101 | 护理学 | 福建医科大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120103 | 工程管理 | 福建农林大学 | 79 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120105 | 工程造价 | 福建工程学院 | 78 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120201K | 工商管理 | 福州大学 | 75 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120202 | 市场营销 | 福建师范大学 | 75 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120203K | 会计学 | 福州大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120204 | 财务管理 | 集美大学 | 73 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120206 | 人力资源管理 | 福建农林大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120212T | 体育经济与管理 | 集美大学 | 70 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120402 | 行政管理 | 福建师范大学 | 69 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120601 | 物流管理 | 集美大学 | 70 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120801 | 电子商务 | 集美大学 | 77 | 本科 | 面向社会开考 |
| 120901K | 旅游管理 | 福建师范大学 | 72 | 本科 | 面向社会开考 |
| 130504 | 产品设计 | 华侨大学 | 70 | 本科 | 面向社会开考 |
| 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 毕业学分 | 学历层次 | 开考方式 |
| 540501 | 建设工程管理 | 闽西职业技术学院 | 75 | 专科 | 面向社会开考 |
| 540502 | 工程造价 | 福建工程学院 | 89 | 专科 | 面向社会开考 |
| 560103 | 数控技术 | 闽西职业技术学院 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 闽西职业技术学院 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
| 610202 | 计算机网络技术 | 集美大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
| 610205 | 软件技术 | 集美大学 | 76 | 专科 | 面向社会开考 |
| 620201 | 护理 | 福建医科大学 | 74 | 专科 | 面向社会开考 |
| 630302 | 会计 | 集美大学 | 79 | 专科 | 面向社会开考 |
| 630501 | 国际贸易实务 | 福建师范大学 | 80 | 专科 | 面向社会开考 |
| 630601 | 工商企业管理 | 集美大学 | 81 | 专科 | 面向社会开考 |
| 630701 | 市场营销 | 集美大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
| 630801 | 电子商务 | 福建师范大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
| 630903 | 物流管理 | 集美大学 | 72 | 专科 | 面向社会开考 |
| 640101 | 旅游管理 | 福建师范大学 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 闽西职业技术学院 | 74 | 专科 | 面向社会开考 |
| 650120 | 动漫设计 | 集美大学 | 75 | 专科 | 面向社会开考 |
| 670102K | 学前教育 | 福建师范大学 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
| 680503 | 法律事务 | 华侨大学 | 66 | 专科 | 面向社会开考 |
| 690101 | 社会工作 | 福州大学至诚学院 | 68 | 专科 | 面向社会开考 |
| 690202 | 人力资源管理 | 华侨大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
| 690206 | 行政管理 | 华侨大学 | 74 | 专科 | 面向社会开考 |
| 960101 | 新闻学 | 福建师范大学 | 68 | 专科 | 面向社会开考 |
| 970201 | 汉语言文学 | 福建师范大学 | 68 | 专科 | 面向社会开考 |
| 970202 | 英语 | 福建师范大学 | 66 | 专科 | 面向社会开考 |
福建自考专业一览表(2023年新版)
福建省教育考试院公布了福建自考专业科目一览表(2023年新版),科目表涵盖了我省开考的62个专业,其中7个停考过渡专业,18个专业的名称或代码作了调整。新版专业计划与现行计划作了新旧对照,在籍自考生已通过的课程可进行新旧课程对照顶替。根据教育部教育考试院的工作安排,预计2024年开考新版的专业计划。
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 面向社会开考 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 福建工程学院 | 考试科目 | |
| 120105 | 工程造价 | 本科 | 福建工程学院 | 考试科目 | |
| 120103 | 工程管理 | 本科 | 福建农林大学 | 考试科目 | |
| 040106 | 学前教育 | 本科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 040107 | 小学教育 | 本科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 050201 | 英语 | 本科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 120901 | 旅游管理 | 本科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 100701 | 药学 | 本科 | 福建医科大学 | 考试科目 | |
| 101101 | 护理学 | 本科 | 福建医科大学 | 考试科目 | |
| 100801 | 中药学 | 本科 | 福建中医药大学 | 考试科目 | |
| 071102 | 应用心理学 | 本科 | 福州大学 | 考试科目 | |
| 120201 | 工商管理 | 本科 | 福州大学 | 考试科目 | |
| 120203K | 会计学 | 本科 | 福州大学 | 考试科目 | |
| 030101k | 法学 | 本科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 050303 | 广告学 | 本科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 080902 | 软件工程 | 本科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 081001 | 土木工程 | 本科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 130504 | 产品设计 | 本科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 020301 | 金融学 | 本科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 030302 | 社会工作 | 本科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 120601 | 物流管理 | 本科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 120801 | 电子商务 | 本科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 120202 | 市场营销 | 本科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 龙岩学院 | 考试科目 | |
| 080903 | 网络工程 | 本科 | 龙岩学院 | 考试科目 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 闽江学院 | 考试科目 | |
| 050262 | 商务英语 | 本科 | 闽南师范大学 | 考试科目 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 闽南师范大学 | 考试科目 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 闽南师范大学 | 考试科目 | |
| 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 南京农业大学 | 考试科目 | |
| 081801 | 交通运输 | 本科 | 西南交通大学 | 考试科目 | |
| 130503 | 环境设计 | 本科 | 长沙理工大学 | 考试科目 | |
| 082802 | 城乡规划 | 本科 | 长沙理工大学 | 考试科目 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 中国传媒大学 | 考试科目 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 中国传媒大学 | 考试科目 | |
| 530701 | 电子商务 | 专科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 540101 | 旅游管理 | 专科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 570102K | 学前教育 | 专科 | 福建师范大学 | 考试科目 | |
| 580401 | 法律事务 | 专科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 590202 | 人力资源管理 | 专科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 590206 | 行政管理 | 专科 | 华侨大学 | 考试科目 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 510203 | 软件技术 | 专科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 530605 | 市场营销 | 专科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 550116 | 动漫设计 | 专科 | 集美大学 | 考试科目 | |
| 440502 | 建设工程管理 | 专科 | 闽西职业技术学院 | 考试科目 | |
| 460103 | 数控技术 | 专科 | 闽西职业技术学院 | 考试科目 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 闽西职业技术学院 | 考试科目 | |
| 520201 | 护理 | 专科 | 厦门医学院 | 考试科目 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 闽西职业技术学院 | 考试科目 | 停考过渡专业 |
| 530802 | 现代物流管理 | 专科 | 集美大学 | 考试科目 | 停考过渡专业 |
| 120212 | 体育经济与管理 | 本科 | 集美大学 | 考试科目 | 停考过渡专业 |
| 960101 | 新闻学 | 专科 | 福建师范大学 | 考试科目 | 停考过渡专业 |
| 970201 | 汉语言文学 | 专科 | 福建师范大学 | 考试科目 | 停考过渡专业 |
| 970202 | 英语 | 专科 | 福建师范大学 | 考试科目 | 停考过渡专业 |
| 050301 | 新闻学 | 本科 | 华侨大学 | 考试科目 | 停考过渡专业 |
