在福建参加成人高考,可供选择的院校范围较广,总数达到七十多所。其中包括华侨大学、福州大学、福建工程学院、福建农林大学、集美大学这几所本科院校,也有福建医科大学、福建中医药大学、福建师范大学、闽江学院、武夷学院、宁德师范学院等高校。
继续往下看,泉州师范学院、闽南师范大学、福建船政交通职业学院、厦门理工学院、三明学院、龙岩学院、漳州职业技术学院、闽西职业技术学院、黎明职业大学同样在可报考之列。
此外,莆田学院、福州职业技术学院、仰恩大学也在名单之中。需要注意的是,福建教育学院、福建开放大学、厦门开放大学这三所院校同样具备成人高考的报考资格。
各院校对应的学校代码、所在地区等详细信息,可参照下方表格逐项核对,报考前建议以当年官方公布的信息为准。

福建成人高考可以报考的大学
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 学校代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华侨大学 | 泉州 | 10385 |
| 2 | 福州大学 | 福州 | 10386 |
| 3 | 福建工程学院 | 福州 | 10388 |
| 4 | 福建农林大学 | 福州 | 10389 |
| 5 | 集美大学 | 厦门 | 10390 |
| 6 | 福建医科大学 | 福州 | 10392 |
| 7 | 福建中医药大学 | 福州 | 10393 |
| 8 | 福建师范大学 | 福州 | 10394 |
| 9 | 闽江学院 | 福州 | 10395 |
| 10 | 武夷学院 | 南平 | 10397 |
| 11 | 宁德师范学院 | 宁德 | 10398 |
| 12 | 泉州师范学院 | 泉州 | 10399 |
| 13 | 闽南师范大学 | 漳州 | 10402 |
| 14 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 10866 |
| 15 | 厦门理工学院 | 厦门 | 11062 |
| 16 | 三明学院 | 三明 | 11311 |
| 17 | 龙岩学院 | 龙岩 | 11312 |
| 18 | 漳州职业技术学院 | 漳州 | 11314 |
| 19 | 闽西职业技术学院 | 龙岩 | 11315 |
| 20 | 黎明职业大学 | 泉州 | 11317 |
| 21 | 莆田学院 | 莆田 | 11498 |
| 22 | 福州职业技术学院 | 福州 | 11502 |
| 23 | 仰恩大学 | 泉州 | 11784 |
| 24 | 福建林业职业技术学院 | 南平 | 12625 |
| 25 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 12626 |
| 26 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门 | 12629 |
| 27 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 12630 |
| 28 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 12633 |
| 29 | 泉州医学高等专科学校 | 泉州 | 12634 |
| 30 | 厦门华厦学院 | 厦门 | 12709 |
| 31 | 闽南理工学院 | 泉州 | 12710 |
| 32 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 12711 |
| 33 | 泉州华光职业学院 | 泉州 | 12927 |
| 34 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 12928 |
| 35 | 闽南科技学院 | 泉州 | 12992 |
| 36 | 厦门工学院 | 厦门 | 13115 |
| 37 | 阳光学院 | 福州 | 13468 |
| 38 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 13762 |
| 39 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 13764 |
| 40 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 13765 |
| 41 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 13767 |
| 42 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 13768 |
| 43 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 13769 |
| 44 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州 | 13770 |
| 45 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田 | 13772 |
| 46 | 福州理工学院 | 福州 | 13773 |
| 47 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 13969 |
| 48 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 13970 |
| 49 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 13972 |
| 50 | 厦门城市职业学院 | 厦门 | 13973 |
| 51 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州 | 13975 |
| 52 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 13976 |
| 53 | 宁德职业技术学院 | 宁德 | 13977 |
| 54 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 13978 |
| 55 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 13979 |
| 56 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 14059 |
| 57 | 漳州城市职业学院 | 漳州 | 14110 |
| 58 | 厦门南洋职业学院 | 厦门 | 14111 |
| 59 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 14112 |
| 60 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 14113 |
| 61 | 漳州理工职业学院 | 漳州 | 14115 |
| 62 | 武夷山职业学院 | 南平 | 14116 |
| 63 | 漳州卫生职业学院 | 漳州 | 14117 |
| 64 | 泉州海洋职业学院 | 泉州 | 14231 |
| 65 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 14232 |
| 66 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 14257 |
| 67 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州 | 14331 |
| 68 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 14490 |
| 69 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州 | 14503 |
| 70 | 福建技术师范学院 | 福州 | 14683 |
| 71 | 福建教育学院 | 福州 | 50591 |
| 72 | 福建开放大学 | 福州 | 51270 |
| 73 | 厦门开放大学 | 厦门 | 51833 |
小编寄语:愿你备考路上稳步向前,学业有成,前程似锦。
