2025年福建成人高考中,厦门南洋职业学院的录取分数线已公布。按层次划分来看:高起本方面,文史类为259分,理工类为118分。
专升本方面,文史中医类151分,艺术类109分,理工类100分,经济管理类100分,法学类100分,教育学类160分,农学类104分,医学类160分。
高起专方面,文史类专业为100分,理工类专业为100分。
厦门南洋职业学院成人高考福建历年录取分数线
| 福建省成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史类 | 100 | 112 | 114 | 152 | 127 | 115 | 110 |
| 理工类 | 100 | 125 | 112 | 157 | 122 | 110 | 110 | |
| 高起本 | 文史类 | 259 | 179 | / | / | / | 210 | 209 |
| 理工类 | 118 | 100 | / | / | / | 160 | 148 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 151 | 202 | 187 | 227 | 183 | 180 | 165 |
| 艺术类 | 109 | 100 | 104 | 158 | 150 | 135 | 143 | |
| 理工类 | 100 | 113 | 121 | 143 | 119 | 130 | 124 | |
| 经济管理类 | 100 | 125 | 120 | 150 | 126 | 135 | 128 | |
| 法学类 | 100 | 185 | 175 | 216 | 156 | 180 | 147 | |
| 教育学类 | 160 | 147 | 154 | 203 | 176 | 175 | 147 | |
| 农学类 | 104 | 127 | 177 | 177 | 171 | 165 | 140 | |
| 医学类 | 160 | 183 | 189 | 189 | 162 | 160 | 151 | |
需要说明两点:其一,高中起点专科的艺术类(不含数学),其录取控制分数线按高起专相应科类录取控制分数线的70%划定,且专业成绩须达到60分及以上。
其二,高起专与专升本的卷面满分为450分,高起本满分为600分。考生成绩达到最低录取控制分数线,只是取得录取资格的条件;该线并非院校实际录取的最低分数,超过此线也不意味着一定会被录取,最终要看成绩能否达到志愿报考院校及专业的录取最低分数。
小编寄语:愿你备考路上步步扎实,每一分努力都不被辜负。
