跳转到正文

院校资料 / 继续教育

昆明理工大学 继续教育学院

公办理工类本科省属重点大学
所在地
未提供
院校代码
10674
学校地址
呈贡校区:云南省昆明市呈贡区景明南路727号;莲华校区:云南省昆明市一二一大街文昌路68号;新迎校区:云南省昆明市环城东路50号;嵩明校区:云南省昆明市嵩明职教新城空港大道1号

学校栏目

8 篇本校资料

招生专业

筛选专业 全部方式 · 全部地区

自考专业目录 · 4 个专业

课程计划与考试安排共 4 份计划,展开核对专业、年度、状态与官方依据查看明细
成人高考招生目录270 条招生记录查看目录

开放大学的成考专业同样按官方目录展示,与国开开放教育分开;请留意目录年度。

金融学2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 3 · 代号 01昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 2000 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
10674
教学地点
昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专升本-经济管理类

核对 2026 年完整招生目录→
金融学2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 3 · 代号 02曲靖市麒麟区文苑北路1号 2000 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
10674
教学地点
曲靖市麒麟区文苑北路1号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专升本-经济管理类

核对 2026 年完整招生目录→
金融学2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 3 · 代号 03云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 2000 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
10674
教学地点
云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专升本-经济管理类

核对 2026 年完整招生目录→
金融学2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 3 · 代号 04云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 2000 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
10674
教学地点
云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专升本-经济管理类

核对 2026 年完整招生目录→
金融学2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 3 · 代号 05云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 2000 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
10674
教学地点
云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专升本-经济管理类

核对 2026 年完整招生目录→
金融学2026 年 · 专升本 · 非脱产 · 3 · 代号 06云南省昆明安宁市宁湖西路8号 2000 详情含计划依据
层次
专升本
学习形式 / 学制
非脱产3
学费
2000每年
招生学校代码
10674
教学地点
云南省昆明安宁市宁湖西路8号
招生与上课安排
社会招生
科类与考试要求

科类:专升本-经济管理类

核对 2026 年完整招生目录→

学费、招生代号与计划人数对应卡片所示年度和地区;未提供的项目可进入原目录核对。

常见问题

查看全部 ›
报名与办理流程 查看四个步骤与要求核对
  1. 确认地区与学历方式进入专业资料,核对课程与年份。
  2. 准备报名材料按当地要求准备身份证明、学历材料和照片。
  3. 完成学习与考试关注报名、考试和成绩查询节点。
  4. 申请毕业与学位完成计划要求,按院校通知办理。

报考、毕业与学位要求因地区、专业和年度而异,请核对对应招生简章和学校通知。查看物联网工程2025年专业课程计划 →

院校概况办学信息 · 学校地址 · 继续教育介绍展开完整介绍
办学性质
公办
隶属属性
省属重点大学

国家院校代码:10674

昆明理工大学是高等教育自学考试(简称自考)主考院校,昆明理工大学自考主考专业有物联网工程(本科)、工程管理(本科)、建筑工程技术(专科)、汽车制造与试验技术(专科)、计算机网络技术(专科)等等。高等教育自学考试是根据我国宪法“鼓励自学成才”, 对自学者以学历考试为主的高等教育国家考试。是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。

昆明理工大学是一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。昆明理工大学创建于1954年,时名“昆明工学院”,1995年更名为“昆明理工大学”,1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。学校先后隶属原高等教育部、原冶金工业部、原中国有色金属工业总公司管理。

学校地址

呈贡校区:云南省昆明市呈贡区景明南路727号;莲华校区:云南省昆明市一二一大街文昌路68号;新迎校区:云南省昆明市环城东路50号;嵩明校区:云南省昆明市嵩明职教新城空港大道1号

信息来源与官方依据 展开查看原文与出处

信息来源

点击查看考试院或学校发布的文件。

云南省招生考试院官方文件

来源:云南省招生考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-06-17
原文摘录
高等教育自学考试汽车制造与试验技术专业(专科)课程设置与学分 专业代码:46070100 主考学校:昆明理工大学

云南省2026年成人高校、成人中专招生专业目录

来源:云南省招生考试院

查看来源详情 →
发布日期
2026-09-01
原文摘录
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 270 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 269 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 268 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 267 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 266 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 265 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 264 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 263 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 262 | 土木工程 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 261 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 260 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 259 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 258 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 257 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 256 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 255 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 254 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 253 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 252 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 251 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 250 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 249 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 248 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 247 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 246 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 245 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 244 | 新能源材料与器件 | 非脱产 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 243 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 242 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 241 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 240 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 239 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 238 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 237 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 236 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 235 | 会计学 | 非脱产 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 99 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 98 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 97 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 96 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 95 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 94 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 93 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 92 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 91 | 给排水科学与工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 90 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 89 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 88 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 87 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 86 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 85 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 84 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 83 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 82 | 土木工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 81 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 80 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 79 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 78 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 77 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 76 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 75 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 74 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 73 | 数据科学与大数据技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 72 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 71 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 70 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 69 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 68 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 67 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 66 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 65 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 64 | 物联网工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 63 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 62 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 61 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 60 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 59 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 58 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 57 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 56 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 55 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 54 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 53 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 52 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 51 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 50 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 49 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 48 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 47 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 46 | 人工智能 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 45 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 44 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 43 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 42 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 41 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 40 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 39 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 38 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 37 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 36 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 35 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 34 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 33 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 32 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 31 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 30 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 29 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 28 | 冶金工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市学府路253号昆明理工大学莲华校区教学主楼7楼 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 27 | 智能制造工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 26 | 智能制造工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 25 | 智能制造工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 24 | 智能制造工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 234 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 昆明市五华区莲花池正街122号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 233 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 五华区融创春风十里1期6栋东陆教育 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 232 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 勐腊县勐腊镇青年路55号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 231 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明安宁市宁湖西路8号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 230 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 23 | 智能制造工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市南蚌路30号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 229 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭303 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 228 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道源清社区沣源路中段(云南省建筑技工学校)/大波村3号 |
10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 227 | 机械工程 | 非脱产 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 | 曲靖市麒麟区文苑北路1号 |
