通过函授方式攻读本科,辽宁工业大学开放的专业涵盖经济统计学、金融工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、化学工程与工艺、交通运输、环境科学与工程、建筑学、工程管理、工商管理、会计学、视觉传达设计。
该校创办于1951年,是一所以工科为主体、理学、经济学、管理学、文学、法学及艺术等多学科协同推进的应用型高校。办学过程中先后使用过锦州工学院、辽宁工学院等校名,2007年定名为辽宁工业大学。2013年,学校进入国家中西部高校基础能力建设工程重点建设行列;2016年成为辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校;
2017年又相继获评辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校,并被批准为全国高校实践育人创新创业基地。全日制普通高等院校成人教育
辽宁工业大学函授本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学 | 020102 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 金融工程 | 020302 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 车辆工程 | 080207 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 汽车服务工程 | 080208 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 焊接技术与工程 | 080411T | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 非脱产 |
| 11 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 15 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 18 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 给排水科学与工程 | 081003 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 交通运输 | 081801 | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 环境科学与工程 | 082501 | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 建筑学 | 082801 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 26 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 27 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 非脱产 |
说明:以上专业内容依据教育部对外公开的信息整理,仅作参考之用,部分学校或专业可能实际并未安排招生,考生请以学校以及教育考试院正式发布的招考计划为准。文中与辽宁工业大学相关的信息来自网络内容聚合,目的是便于网友查询和检索,本站不会以该校名义开展招生、培训等任何活动,请考生自行注意辨别。
小编寄语:愿你带着热爱前行,在求学路上收获属于自己的成长。
