大连工业大学面向成人继续教育开设的专业共20个,其中专升本层次包括机械工程、机械电子工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、大数据管理与应用、工商管理、人力资源管理、物流管理、视觉传达设计和环境设计。
高起专层次则设有机械设计与制造、机电一体化技术、大数据技术、工商企业管理以及环境艺术设计这几个专业。
说起这所学校,它的前身创建于1958年,是国内最早创办的4所轻工业院校之一,起初归轻工业部管理;到1998年,办学体制调整为中央与地方共建、以辽宁省管理为主。2007年,学校定名为大连工业大学。
历经半个多世纪的建设,学校已形成以工科为主导,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展的格局,在食品、轻工、纺织、艺术等领域的人才培养上颇具特色,是一所全日制普通高等院校,同时开展成人教育。
大连工业大学成人高考专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械工程 | 080201 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 2 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 3 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 4 | 自动化 | 080801 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 6 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 7 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 8 | 食品科学与工程 | 082701 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 9 | 食品质量与安全 | 082702 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 10 | 大数据管理与应用 | 120108T | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 11 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 12 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 13 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 14 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 15 | 环境设计 | 130503 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 16 | 机械设计与制造 | 460101 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 17 | 机电一体化技术 | 460301 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 18 | 大数据技术 | 510205 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 19 | 工商企业管理 | 530601 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 20 | 环境艺术设计 | 550106 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
说明:以上专业信息整理自教育部公开资料,仅作参考之用。部分学校或专业当年实际未必安排招生,考生请以学校或教育考试院对外公布的招考计划为准。
另外,本文中与大连工业大学相关的信息来自网络内容的聚合整理,目的是便于网友查找和检索,本站不会以该校名义开展招生、培训等活动,请各位考生留意甄别。
小编寄语:愿你手不释卷,日日精进,学有所得。
