辽宁科技学院面向成人开设的招生专业覆盖多个学科门类,具体包括:学前教育、小学教育、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、冶金工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、制药工程、采矿工程、环境工程、工程造价、会计学、档案学,以及电力系统自动化技术、机械制造及自动化、电气自动化技术、工业过程自动化技术、应用化工技术和药品生产技术。
从办学渊源来看,辽宁科技学院的前身是本溪冶金高等专科学校,其历史最早可上溯至1907年设立的本溪县立师范传习所。1948年东北解放后,学校改称本溪工科高级职业学校;1958年升格为本溪钢铁工业学院;1985年又改名为本溪冶金高等专科学校。2000年,本溪市高等职业专科学校与本溪师范高等专科学校并入该校。2004年,学校升格为省属本科院校并启用现名。
经过20余年的本科办学积累,如今已发展成一所以工科为主导,工学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展的省属普通本科院校,并同时开展成人教育。
辽宁科技学院成人高考专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 2 | 小学教育 | 040107 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 3 | 应用化学 | 070302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 6 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 7 | 冶金工程 | 080404 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 9 | 自动化 | 080801 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 12 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 13 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 14 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 15 | 测绘工程 | 081201 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 16 | 制药工程 | 081302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 17 | 采矿工程 | 081501 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 18 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 19 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 20 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 21 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 22 | 档案学 | 120502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 23 | 电力系统自动化技术 | 430105 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 24 | 机械制造及自动化 | 460104 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 25 | 电气自动化技术 | 460306 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 26 | 工业过程自动化技术 | 460307 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 27 | 应用化工技术 | 470201 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 28 | 药品生产技术 | 490201 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
说明:以上专业信息取自教育部公开资料,仅作参考之用,部分学校或专业实际或许并未安排招生,考生务必以学校或教育考试院对外公布的招考计划为准。文中与辽宁科技学院有关的内容系网络信息汇总整理,目的是便于网友查询和检索,本站不会以该校名义开展招生、培训等活动,请各位考生注意甄别。
小编寄语:愿你在求学的路上步步踏实,前程明亮。
