专业名称:大数据与会计 原专业名称:会计
专业层次:专科
专业代码:530302 主考学校:山西财经大学
课程与学分设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 | 旧计划可顶替课程(电大) | ||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 马克思主义哲学原理(“哲学”可顶替) 邓小平理论概论 法律基础与思想道德修养 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |
| ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 大学语文(专) | 经济应用文写作 | ||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学 | 政治经济学 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础及程序设计 | 二选一 | 计算机应用基础 | |
微型计算机应用基础 | |||||||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 微型计算机应用基础(实践) | 计算机应用基础(实践) | |||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 线性代数 | 经济数学基础 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 会计学原理 | 会计学原理 | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
| 经济法概论 | ||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 社会经济统计学原理 | 二选一 | 统计学原理 | |
乡镇企业生产经营统计 | |||||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| 企业财务管理学 | ||
11 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
| 计算机在会计中的应用 | ||
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 乡镇企业管理 | 工商企业经营管理 | ||
13 | 00146 | 中国税制 | 4 |
|
| ||
14 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 财务会计学 | 企业财务会计 | ||
15 | 00156 | 成本会计 | 5 | 中外合资企业会计 | 成本会计 | ||
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 管理会计 | 管理会计 | ||
17 | 04643 | 专业实习 | 0 |
|
| ||
总学分 | 79 |
|
| ||||
说明:凡通过原计划设置的3门政治理论课程中2门及2门以上的,不再参加新的思想政治理论课的考试;只通过“马克思主义哲学原理(‘哲学’可顶替)”和“邓小平理论概论”2门课程中1门的考生,须参加“思想道德修养与法律基础”课的考试;只通过“法律基础与思想道德修养”课程的考生,须参加“毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论”课程的考试。
新旧课程对照表
| 新课程计划 | 旧课程计划 | |||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 旧计划课程 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理 论体系概论 | 4 |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 |
|
|
|
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
11 | 13139 | 成本会计 | 3 | 00156 | 成本会计 | 5 |
12 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 04729 | 大学语文 | 4 |
13 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
15 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
16 | 04391 | 会计软件 | 4 | 00146 | 中国税制 | 4 |
04392 | 会计软件(实践) | 2 | 04643 | 专业实习 | 0 | |
17 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
总学分 | 84 |
|
|
| ||
说明:新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线 左侧课程进行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。
根据《教育部办公厅关于印发<高等教育自学考试开考专业清单>(2021年)和<高等教育自学考试专业基本规范>(2021年)的通知》(教职成厅〔2021)2号〕、《山西省招生考试管理中心关于开展山西省高等教育自学考试专业课程设置审定及教材遴选工作的通知》(晋招考自〔2022〕17号)文件精神,山西省对现开考32个专业进行了调整。
2024年上半年起,将安排新计划考试课程,不再安排旧计划考试课程。新旧计划衔接过渡期从2024年至2025年底,为期两年。
2024年上半年首次报考的考生须按新计划选报课程,达到专业所要求的毕业条件,按新计划申请毕业。
2024年1月1日前的在籍考生,已取得的合格课程(旧计划)继续有效,可顶替《对照表》中相对应的新计划课程,无须再选报新计划课程;没有合格的旧计划课程则须选报对应新计划课程;
在过渡期内(2025年12月前)已达到旧计划毕业条件的考生,仍按旧计划申请毕业;
2026年1月1日起,考生须按新专业计划申请毕业,已合格的旧计划课程仍可顶替新计划相应课程,但必须符合新计划所要求的学分和专业课程门数方可申请毕业。
