湖南自考视觉传达设计专业(本科)主要考试科目有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、艺术概论、现代设计史、色彩构成、字体设计(本)、版面设计(本)、图形创意、招贴设计、包装设计(本)、书籍设计(本)、视觉形象识别系统设计等等。
专业名称:视觉传达设计 代码:130502
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 思政课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| ||
核心课 | 4 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
| |
5 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
| ||
6 | 14133 | 色彩构成 | 5 |
| ||
7 | 14748 | 字体设计(本) | 4 |
| ||
8 | 13283 | 版面设计(本) | 6 |
| ||
9 | 05421 | 图形创意 | 4 |
| ||
10 | 14649 | 招贴设计 | 4 |
| ||
11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 |
| ||
12 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 |
| ||
13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 |
| ||
选考课 | 推荐选考课 | 14 | 00634 | 广告策划 | 6 |
选考课不 少于3门, 学分不低于 17分。 |
15 | 13832 | 交互设计 | 6 | |||
16 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | |||
17 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | |||
18 | 13304 | 标志设计 | 4 | |||
19 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
20 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
毕业环节 | 21 | 10331 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 |
| |
总学分 | 73 |
| ||||
说明:
1.考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2.考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业设计。
3.字体设计(本)(代码14748)、版面设计(本)(代码13283)、招贴设计(代码14649)、包装设计(本)(代码13288)、视觉形象识别系统设计(代码14230)、交互设计(代码13832)、插画技法(本)(代码13337)、印刷工艺(代码00716)课程为“强实践”课程。
